|
|
B.A. avec concentration en géomatique et analyse spatiale | 90 |
|
|
|
FRA1710 | Parcours individuel de français | 3 |
FRA1720 | Lecture et écriture | 3 |
CSI1790 | Introduction aux ordinateurs | 3 |
MAT1771 | Statistique descriptive | 3 |
MAT1772 | Éléments de probabilités et inférence statistique | 3 |
|
Trois crédits parmi : | |
PHI1502 | Raisonnement moral | 3 |
PHI1503 | Les grandes questions philosophiques | 3 |
PHI1504 | Les grands philosophes | 3 |
|
Autres cours obligatoires : | |
GEG2720 | Introduction à la cartographie numérique et aux SIG | 3 |
GEG3505 | Télédétection | 3 |
GEG3712 | SIG avancés | 3 |
|
Douze crédits parmi : | |
GEG4105 | GIS in Environmental Research | 3 |
GEG4121 | Applications of GIS in Natural and Social Sciences | 3 |
GEG4515 | La télédétection appliquée à l'environnement | 3 |
GEG4520 | SIG et analyse spatiale | 3 |
GEG4531 | Systèmes spatiaux et analyse quantitative | 3 |
GEG4701 | Géomatique avancée | 3 |
|
Dix-huit crédits dans une discipline autre que GEG | 18 |
|
Trente crédits au choix | 30 |
|
|
|
B.A. avec spécialisation en géographie | 120 |
|
|
|
FRA1710 | Parcours individuel de français | 3 |
FRA1720 | Lecture et écriture | 3 |
PHI1501 | Raisonnement et pensée critique | 3 |
GEG1701 | L'environnement physique | 3 |
GEG1702 | Société et environnement | 3 |
MAT1771 | Statistique descriptive | 3 |
MAT1772 | Éléments de probabilités et inférence statistique | 3 |
|
Trois crédits parmi : | |
PHI1502 | Raisonnement moral | 3 |
PHI1503 | Les grandes questions philosophiques | 3 |
PHI1504 | Les grands philosophes | 3 |
|
Autres cours obligatoires : | |
GEG2508 | Espaces sous tension | 3 |
GEG2509 | Le Canada et ses régions | 3 |
GEG2701 | Géomorphologie | 3 |
GEG2704 | Climatologie | 3 |
GEG2705 | Organisation de l'espace | 3 |
GEG2706 | Morphologie urbaine | 3 |
GEG2720 | Introduction à la cartographie numérique et aux SIG | 3 |
GEG2918 | Camp d'automne I / Field Camp I | 3 |
GEG3504 | Méthodes de la recherche géographique | 3 |
GEG3721 | L'approche géographique de problèmes environnementaux | 3 |
GEG4918 | Camp d'automne II / Field Camp II | 3 |
|
Dix-huit crédits de la liste suivante : | |
GEG3107 | Geography of Polar Regions | 3 |
GEG3110 | Restructuring of Urban and Regional Systems | 3 |
GEG3302 | Natural Resource Management | 3 |
GEG3311 | Political Geography | 3 |
GEG3313 | Planning Methodology | 3 |
GEG3315 | Regional Geography of South America | 3 |
GEG3320 | Geography of Tourism | 3 |
GEG3501 | Géomorphologie avancée | 3 |
GEG3502 | Hydrologie | 3 |
GEG3505 | Télédétection | 3 |
GEG3514 | Biogéographie | 3 |
GEG3522 | Espace social | 3 |
GEG3523 | Géographie de la population | 3 |
GEG3524 | Histoire de la géographie | 3 |
GEG3700 | Thèmes choisis en géographie physique. | 3 |
GEG3701 | Thèmes choisis en géographie humaine. | 3 |
GEG3706 | Paléogéographie du quaternaire | 3 |
GEG3712 | SIG avancés | 3 |
GEG4000 | Étude sur le terrain dans l'Arctique / Arctic Field Research | 6 |
GEG4001 | Étude sur le terrain dans le nord canadien / Northern Canada Field Research | 6 |
GEG4019 | Recherche dirigée / Directed Research | 6 |
|
Neuf crédits de la liste suivante : | |
GEG4100 | Glaciology | 3 |
GEG4101 | Permafrost Geomorphology | 3 |
GEG4102 | Drainage Basin Processes and Environmental Change | 3 |
GEG4103 | Northern Hydrology | 3 |
GEG4105 | GIS in Environmental Research | 3 |
GEG4110 | Industrial Location and Environment | 3 |
GEG4118 | Environmental Impact Assessment | 3 |
GEG4119 | Resource Management: Coastal and Shoreline Environments | 3 |
GEG4120 | GIS and Numerical Spatial Analysis | 3 |
GEG4121 | Applications of GIS in Natural and Social Sciences | 3 |
GEG4303 | Urbanization and Environment in the Third World | 3 |
GEG4304 | Microclimatology | 3 |
GEG4313 | Planning Practices and Techniques | 3 |
GEG4506 | Géomorphologie karstique et environnements pléistocènes | 3 |
GEG4507 | Géoarchéologie | 3 |
GEG4508 | Climat, environnement et société | 3 |
GEG4509 | Les changements climatiques | 3 |
GEG4515 | La télédétection appliquée à l'environnement | 3 |
GEG4516 | Palynologie | 3 |
GEG4517 | L'holocène | 3 |
GEG4523 | Méthodes et techniques de planification spatiale | 3 |
GEG4525 | Territoires de la francophonie | 3 |
GEG4531 | Systèmes spatiaux et analyse quantitative | 3 |
GEG4532 | Paysages, lieux et cultures | 3 |
GEG4533 | Problèmes de géographie régionale : exemples canadiens | 3 |
GEG4714 | Méthodologie de l'enquête communautaire | 3 |
GEG4716 | Femmes et espaces | 3 |
GEG4718 | Problèmes de dynamique spatiale | 3 |
GEG4916 | Séminaire de géographie physique / Seminar in Physical Geography | 3 |
GEG4917 | Séminaire de géographie humaine / Seminar in Human Geography | 3 |
|
Dix-huit crédits dans une ou plusieurs matières autres que GEG | 18 |
|
Dix-huit crédits au choix | 18 |
B.A. spécialisé bidisciplinaire en géographie et sociologie (120 crédits)
De plus amples détails concernant les exigences de ces programmes sont donnés sous la rubrique "Description des programmes B.A. spécialisés bidisciplinaires" |
|
|
B.Sc. avec spécialisation en géographie physique | 126 |
|
|
|
BIO1520 | Introduction à la biologie des organismes | 4 |
CHM1710 | Principes de chimie | 4 |
CHM1720 | Chimie organique I | 4 |
|
FRA1710 | Parcours individuel de français | 3 |
ou | |
FRA1528 | La rédaction technique et scientifique | 3 |
|
GEG1701 | L'environnement physique | 3 |
GEO1511 | Introduction aux systèmes terrestres | 3 |
GEO1515 | Introduction aux matériaux terrestres | 3 |
MAT1720 | Calcul différentiel et intégral I | 3 |
MAT1723 | Calcul différentiel et intégral et algèbre des matrices | 3 |
PHY1501 | Principes fondamentaux de physique I | 3 |
PHY1502 | Principes fondamentaux de physique II | 3 |
|
Autres cours obligatoires : | |
GEG2701 | Géomorphologie | 3 |
GEG2704 | Climatologie | 3 |
GEG2720 | Introduction à la cartographie numérique et aux SIG | 3 |
GEG3502 | Hydrologie | 3 |
GEG3505 | Télédétection | 3 |
|
GEG3706 | Paléogéographie du quaternaire | 3 |
ou | |
GEO2734 | Géologie quaternaire et changement climatique | 3 |
|
GEG4010 | Recherche dirigée en géographie physique / Directed Research in Physical Geography | 6 |
GEG4918 | Camp d'automne II / Field Camp II | 3 |
MAT2778 | Probabilités et statistique pour les sciences naturelles | 3 |
|
Cours au choix (minimum 51 crédits) | |
|
Cours additionnels en géographie physique : | |
|
Vingt et un crédits (minimum) parmi les cours suivants, dont au moins neuf crédits de niveau 4000; | |
GEG4001 ne peut pas être utilisé pour satisfaire à cette exigence. | |
GEG3501 | Géomorphologie avancée | 3 |
GEG3514 | Biogéographie | 3 |
GEG3700 | Thèmes choisis en géographie physique. | 3 |
GEG3712 | SIG avancés | 3 |
GEG3721 | L'approche géographique de problèmes environnementaux | 3 |
GEG4001 | Étude sur le terrain dans le nord canadien / Northern Canada Field Research | 6 |
GEG4100 | Glaciology | 3 |
GEG4101 | Permafrost Geomorphology | 3 |
GEG4102 | Drainage Basin Processes and Environmental Change | 3 |
GEG4103 | Northern Hydrology | 3 |
GEG4105 | GIS in Environmental Research | 3 |
GEG4118 | Environmental Impact Assessment | 3 |
GEG4121 | Applications of GIS in Natural and Social Sciences | 3 |
GEG4304 | Microclimatology | 3 |
GEG4506 | Géomorphologie karstique et environnements pléistocènes | 3 |
GEG4507 | Géoarchéologie | 3 |
GEG4508 | Climat, environnement et société | 3 |
GEG4509 | Les changements climatiques | 3 |
GEG4515 | La télédétection appliquée à l'environnement | 3 |
GEG4516 | Palynologie | 3 |
GEG4517 | L'holocène | 3 |
GEG4916 | Séminaire de géographie physique / Seminar in Physical Geography | 3 |
|
Autres cours additionnels en sciences de la terre : | |
|
Douze crédits (minimum) choisis parmi : | |
GEO2371 | Earth Resources: Metals and Industrial Minerals | 3 |
GEO2563 | Introduction à la minéralogie | 3 |
GEO2564 | Méthodes analytiques en minéralogie | 3 |
GEO2565 | Stratigraphie et sédimentation | 3 |
GEO2707 | Géologie environnementale | 3 |
GEO2721 | Géologie structurale et tectonique | 3 |
GEO3552 | Analyses de données géologiques | 5 |
GEO3563 | Pétrologie ignée | 3 |
GEO3566 | Sédimentologie silico-clastique | 3 |
GEO3742 | Introduction à l'hydrogéologie | 3 |
GEO3782 | Géochimie | 3 |
GEO4341 | Advanced Physical Hydrogeology | 3 |
GEO4342 | Groundwater Geochemistry | 3 |
GEO4354 | Quantitative Analysis in Geology | 3 |
|
Cours additionnels en géographie humaine : | |
|
Douze crédits de cours GEG autres que ceux apparaissant ci-dessus. | 12 |
|
Autres cours additionnels au choix : | |
BIO2509 | Écologie | 4 |
BIO3515 | Biologie de la conservation des espèces | 3 |
BIO3517 | Écologie des écosystèmes | 3 |
CSI1703 | Introduction aux concepts de l'informatique | 4 |
EVS1501 | Introduction aux sciences environnementales | 3 |
PHI2798 | L'éthique environnementale | 3 |
|
Au moins 9 crédits dans des sujets autres que GEG | 9 |
N.B. Pour toute demande à ce programme, s'adresser à la Faculté des sciences. |