|
|
B.Sc. avec spécialisation en sciences environnementales | 129 |
|
Cheminement recommandé pour les étudiants à temps plein |
|
|
|
Automne : | |
BIO1520 | Introduction à la biologie des organismes | 4 |
CHM1710 | Principes de chimie | 4 |
FRA1528 | La rédaction technique et scientifique | 3 |
ou | |
FRA1710 | Parcours individuel de français | 3 |
GEO1515 | Introduction aux matériaux terrestres | 3 |
MAT1720 | Calcul différentiel et intégral I | 3 |
PHY1701 | Principes de physique I | 3 |
|
Hiver : | |
BIO1510 | Introduction à la biologie cellulaire | 4 |
CHM1720 | Chimie organique I | 4 |
EVS1501 | Introduction aux sciences environnementales | 3 |
GEG1702 | Société et environnement | 3 |
GEO1511 | Introduction aux systèmes terrestres | 3 |
MAT1723 | Calcul différentiel et intégral et algèbre des matrices | 3 |
PHY1702 | Principes de physique II | 3 |
* Certains cours de niveau 1000 peuvent être pris en deuxième année. | |
PHY1702 peut être suivi au cours de la première ou de la deuxième année. | |
|
Autres cours obligatoires : | |
BIO2509 | Écologie | 4 |
BIO3517 | Écologie des écosystèmes | 3 |
CHM2752 | Chimie minérale des élements | 3 |
EVS3501 | Problèmes environnementaux I | 3 |
EVS3520 | Microbiologie environnementale | 3 |
EVS4000 | Séminaire / Seminar | 2 |
|
EVS4009 | Projet de recherche / Research Project | 9 |
ou | |
|
Neuf crédits parmi la liste de cours au choix en sciences et en génie | 9 |
|
EVS4910 | Travail sur le terrain en sciences environnementales / Field Course in Environmental Science | 4 |
GEG2720 | Introduction à la cartographie numérique et aux SIG | 3 |
GEO2707 | Géologie environnementale | 3 |
GEO3742 | Introduction à l'hydrogéologie | 3 |
MAT2778 | Probabilités et statistique pour les sciences naturelles | 3 |
|
Un des deux cours suivants : | |
BIO4518 | Biostatistique appliquée | 5 |
ou | |
GEO3552 | Analyses de données géologiques | 5 |
|
Vingt-six crédits parmi A, B ou C | 26 |
|
A) Conservation et biodiversité : | 26 |
|
Cours obligatoires | |
GEG3721 | L'approche géographique de problèmes environnementaux | 3 |
|
Un des deux cours suivants : | |
BIO2525 | Animaux: structures et fonctions | 5 |
ou | |
BIO2527 | Introduction aux végétaux: de la biodiversité à la biotechnologie | 5 |
|
Un des deux cours suivants : | |
GEO2513 | Paléontologie | 3 |
ou | |
GEO2734 | Géologie quaternaire et changement climatique | 3 |
|
Au moins deux cours parmi : | |
BIO3104 | Field Biology I | 2 |
BIO3105 | Field Biology II | 3 |
BIO3515 | Biologie de la conservation des espèces | 3 |
BIO4536 | Écologie des eaux douces | 5 |
|
Entre sept et dix crédits au choix de niveau 2000-4000 provenant des facultés de Sciences ou Génie ou GEG | 7-10 |
|
B) Changement global : | 26 |
|
Cours obligatoires : | |
GEG2704 | Climatologie | 3 |
GEG3502 | Hydrologie | 3 |
GEO2734 | Géologie quaternaire et changement climatique | 3 |
|
Neuf crédits parmi : | 9 |
GEG3505 | Télédétection | 3 |
GEG4120 | GIS and Numerical Spatial Analysis | 3 |
GEG4304 | Microclimatology | 3 |
GEG4516 | Palynologie | 3 |
GEO4332 | Permafrost Geomorphology | 3 |
|
Huit crédits de niveau 2000-4000 provenant des facultés de Sciences ou Génie ou GEG | 8 |
|
C) Géochimie environnementale et Écotoxicologie : | 26 |
|
Cours obligatoires : | |
BIO2510 | Physiologie environnementale | 3 |
BIO4546 | Écotoxicologie | 3 |
CHM2516 | Laboratoire de chimie de l'environnement | 2 |
CHM2520 | Chimie organique II | 3 |
CHM2554 | Chimie analytique | 3 |
CHM2713 | Chimie de l'environnement | 3 |
GEO3782 | Géochimie | 3 |
GEO4342 | Groundwater Geochemistry | 3 |
|
Trois crédits de niveau 2000-4000 provenant des facultés de Sciences ou Génie ou GEG | 3 |
|
Douze crédits parmi les cours aux choix de sciences sociales et humanités : | 12 |
ADM1500 | Introduction à la gestion des affaires | 3 |
ECO1504 | Introduction à la microéconomie | 3 |
ECO2510 | Analyse microéconomique du secteur public | 3 |
ECO2518 | Introduction à l'économie de l'environnement | 3 |
ECO2521 | Économie et mondialisation | 3 |
ENV3101 | Legal Context of Environmental Issues | 3 |
FEM2506 | Les femmes en sciences et en génie | 3 |
GEG2508 | Espaces sous tension | 3 |
GEG2705 | Organisation de l'espace | 3 |
GEG2706 | Morphologie urbaine | 3 |
GEG3302 | Natural Resource Management | 3 |
GEG3313 | Planning Methodology | 3 |
GEG4110 | Industrial Location and Environment | 3 |
GEG4118 | Environmental Impact Assessment | 3 |
GEG4119 | Resource Management: Coastal and Shoreline Environments | 3 |
HIS2739 | Technologies, société et environnement depuis 1800 | 3 |
LSR2521 | Loisir et qualité de l'environnnement | 3 |
LSR3505 | Conservation des ressources récréatives | 3 |
PHI2796 | Bioéthique | 3 |
PHI2798 | L'éthique environnementale | 3 |
PHI3794 | Philosophie des sciences | 3 |
POL1503 | Gouvernance et société | 3 |
POL2601 | Société politique canadienne | 6 |
POL4532 | Environnement, écologie et politique au Canada | 3 |
SOC2505 | Introduction à l'écologie sociale | 3 |
SOC3505 | La sociologie environnementale | 3 |
|
Cours aux choix en sciences et génie : | |
BIO3524 | Microbiologie générale | 3 |
BIO3526 | Laboratoire de microbiologie générale | 3 |
BIO3914 | Biologie des algues et des champignons / Biology of Algae and Fungi | 4 |
BIO4369 | Food Microbiology | 3 |
BIO4501 | Les pesticides et l'environnement | 3 |
CHG4303 | Hazardous Waste Control | 3 |
CHG4371 | Properties and Treatment of Particulate Wastes - Sludges | 3 |
CHG4372 | Polymers in the Environment | 3 |
|
CHG4377 | Risk Assessment and Hazard Analysis | 3 |
or | |
GEG4118 | Environmental Impact Assessment | 3 |
|
CHG4755 | Sciences et technologie des pâtes et papiers | 3 |
CHG4381 | Introduction to Biochemical Engineering | 3 |
CHG4385 | Adsorption Separations for Environmental Applications | 3 |
CHM3125 | Polymer and Applied Chemistry | 3 |
CHM4315 | Advanced Analytical Chemistry | 3 |
CHM4380 | Principles of Instrumentation and Measurement | 3 |
GEG3107 | Geography of Polar Regions | 3 |
GEG3110 | Restructuring of Urban and Regional Systems | 3 |
GEG3311 | Political Geography | 3 |
GEG3504 | Méthodes de la recherche géographique | 3 |
GEG3514 | Biogéographie | 3 |
GEG4100 | Glaciology | 3 |
GEG4102 | Drainage Basin Processes and Environmental Change | 3 |
GEG4103 | Northern Hydrology | 3 |
GEG4105 | GIS in Environmental Research | 3 |
GEG4120 | GIS and Numerical Spatial Analysis | 3 |
GEG4303 | Urbanization and Environment in the Third World | 3 |
GEO4341 | Advanced Physical Hydrogeology | 3 |
GEO4342 | Groundwater Geochemistry | 3 |
GEO4354 | Quantitative Analysis in Geology | 3 |
GEO4382 | Advanced Geochemistry | 3 |
MAT3777 | Échantillonnage et sondages | 3 |
MIC5500 | Pathogens and the Environment | 3 |
|