|
|
B.Sc. avec spécialisation en géographie physique | 126 |
|
Cheminement recommandé pour les étudiants à temps plein |
|
|
|
Automne : | |
BIO1520 | Introduction à la biologie des organismes | 4 |
CHM1710 | Principes de chimie | 4 |
GEG1701 | L'environnement physique | 3 |
GEO1515 | Introduction aux matériaux terrestres | 3 |
MAT1720 | Calcul différentiel et intégral I | 3 |
PHY1501 | Principes fondamentaux de physique I | 3 |
|
Hiver : | |
CHM1720 | Chimie organique I | 4 |
|
FRA1710 | Parcours individuel de français | 3 |
ou | |
FRA1528 | La rédaction technique et scientifique | 3 |
|
GEO1511 | Introduction aux systèmes terrestres | 3 |
MAT1723 | Calcul différentiel et intégral et algèbre des matrices | 3 |
PHY1502 | Principes fondamentaux de physique II | 3 |
|
Cours obligatoires de deuxième année et plus : | |
GEG2704 | Climatologie | 3 |
GEG2720 | Introduction à la cartographie numérique et aux SIG | 3 |
GEG3502 | Hydrologie | 3 |
GEG3505 | Télédétection | 3 |
|
GEG3706 | Paléogéographie du quaternaire | 3 |
ou | |
GEO2734 | Géologie quaternaire et changement climatique | 3 |
|
GEG4010 | Recherche dirigée en géographie physique / Directed Research in Physical Geography | 6 |
GEG4918 | Camp d'automne II / Field Camp II | 3 |
MAT2778 | Probabilités et statistique pour les sciences naturelles | 3 |
|
Minimum de 51 crédits de cours au choix, soit : | 51 |
|
1. Vingt et un crédits (minimum) parmi les cours GEG suivants : | 21 |
|
Au moins neuf crédits doivent avoir une cote GEG de niveau 4000; GEG4001 ne peut satisfaire à cette exigence. | |
GEG3302 | Natural Resource Management | 3 |
GEG3312 | Advanced GIS | 3 |
GEG3501 | Géomorphologie avancée | 3 |
GEG3514 | Biogéographie | 3 |
GEG3700 | Thèmes choisis en géographie physique. | 3 |
GEG3721 | L'approche géographique de problèmes environnementaux | 3 |
GEG4001 | Étude sur le terrain dans le nord canadien / Northern Canada Field Research | 6 |
GEG4100 | Glaciology | 3 |
GEG4101 | Permafrost Geomorphology | 3 |
GEG4102 | Drainage Basin Processes and Environmental Change | 3 |
GEG4103 | Northern Hydrology | 3 |
GEG4105 | GIS in Environmental Research | 3 |
GEG4118 | Environmental Impact Assessment | 3 |
GEG4120 | GIS and Numerical Spatial Analysis | 3 |
GEG4304 | Microclimatology | 3 |
GEG4506 | Géomorphologie karstique et environnements pléistocènes | 3 |
GEG4507 | Géoarchéologie | 3 |
GEG4508 | Climat, environnement et société | 3 |
GEG4509 | Les changements climatiques | 3 |
GEG4515 | La télédétection appliquée à l'environnement | 3 |
GEG4516 | Palynologie | 3 |
GEG4517 | L'holocène | 3 |
GEG4916 | Séminaire de géographie physique / Seminar in Physical Geography | 3 |
|
2. Douze crédits en Sciences de la Terre choisis parmi : | 12 |
GEO2371 | Earth Resources: Metals and Industrial Minerals | 3 |
GEO2563 | Introduction à la minéralogie | 3 |
GEO2564 | Méthodes analytiques en minéralogie | 3 |
GEO2565 | Stratigraphie et sédimentation | 3 |
GEO2707 | Géologie environnementale | 3 |
GEO2721 | Géologie structurale et tectonique | 3 |
GEO3552 | Analyses de données géologiques | 5 |
GEO3563 | Pétrologie ignée | 3 |
GEO3566 | Sédimentologie silico-clastique | 3 |
GEO3742 | Introduction à l'hydrogéologie | 3 |
GEO3782 | Géochimie | 3 |
GEO4341 | Advanced Physical Hydrogeology | 3 |
GEO4342 | Groundwater Geochemistry | 3 |
GEO4354 | Quantitative Analysis in Geology | 3 |
|
3. Cours en Géographie humaine : douze crédits de cours GEG autres que ceux apparaissant ci-haut | 12 |
|
4. Autres cours additionnels au choix pour satisfaire l'exigence de 51 crédits au choix : | |
BIO2509 | Écologie | 4 |
BIO3515 | Biologie de la conservation des espèces | 3 |
BIO3517 | Écologie des écosystèmes | 3 |
CSI1703 | Introduction aux concepts de l'informatique | 4 |
EVS1501 | Introduction aux sciences environnementales | 3 |
PHI2798 | L'éthique environnementale | 3 |
|
Au moins neuf crédits sans une cote GEG | 9 |
|