2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Fonds de recherche | 10 459 222$ | 11 147 923$ | 13 197 456$ | 13 737 305$ | 15 987 497$ |
Professeurs réguliers | 254 | 254 | 263 | 257 | 264 |
Intensité de la recherche | 41 178$ | 43 889$ | 50 180$ | 53 453$ | 60 559$ |
Nombre de professeurs avec des fonds | 159 | 157 | 174 | 155 | 169 |
La Faculté des sciences sociales est fière de ses réalisations en matière de recherche et continue de monter en flèche dans le domaine du financement de la recherche, ce qui reflète notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence.
Intensité de la recherche
Financement de la recherche selon les unités 2017-2022
Unité scolaire | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Criminologie | 1 260 515$ | 1 345 167$ | 1 645 461$ | 1 340 063$ | 1 333 021$ |
Science économique | 594 751$ | 940 776$ | 1 166 738$ | 1 324 793$ | 1 264 866$ |
Développement international et mondialisation | 582 984$ | 357 872$ | 633 998$ | 683 819$ | 1 327 483$ |
Affaires publiques et internationales | 2 070 219$ | 3 055 126$ | 2 126 324$ | 1 642 375$ | 3 547 187$ |
Études féministes et de genre | 295 475$ | 267 860$ | 152 434$ | 134 710$ | 96 385$ |
Études politiques | 1 299 661$ | 917 972$ | 799 601$ | 780 121$ | 892 191$ |
Psychologie | 3 037 141$ | 3 026 089$ | 4 476 769$ | 3 753 441$ | 4 603 815$ |
Études sociologiques et anthropologiques | 616 570$ | 872 688$ | 893 206$ | 1 403 733$ | 2 127 007$ |
Service social | 291 642$ | 289 372$ | 550 207$ | 494 700$ | 593 204$ |
Autre | 410 265$ | 75 000$ | 752 718$ | 2 179 550$ | 202 334$ |
Total | 10 459 222$ | 11 147 923$ | 13 197 456$ | 13 737 305$ | 15 987 492$ |
Intensité de la recherche selon les unités 2021-2022
Unité scolaire | Financement | Nombre de professeurs | Intensité de la recherche |
---|---|---|---|
Criminologie | 1 333 021$ | 31 | 43 000$ |
Science économique | 1 264 866$ | 30 | 42 162$ |
Développement international et mondialisation | 1 327 483$ | 18 | 73 749$ |
Affaires publiques et internationales | 3 547 187$ | 29 | 122 317$ |
Études féministes et de genre | 96 385$ | 13 | 7 414$ |
Études politiques | 892 191$ | 45 | 19 826$ |
Psychologie | 4 603 815$ | 52 | 88 535$ |
Études sociologiques et anthropologiques | 2 127 007$ | 31 | 68 613$ |
Service social | 593 204$ | 15 | 39 547$ |