Candidat(e)s au programme | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'étudiant(e)s demandant l'admission | 210 | 221 | 156 | 163 | 165 | 165 | 210 |
Nombre d'étudiant(e)s ayant reçu une offre d'admission | 20 | 20 | 20 | 17 | 21 | 16 | 17 |
Nombre d'étudiant(e)s commençant le programme | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 |
Moyenne pondéré cumulative des étudiant(e)s commençant le programme | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
Nombre d'étudiant(e)s avec appui financier commençant le programme | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 |
Programme | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'étudiant(e)s dans le programme | 106 | 99 | 108 | 103 | 105 | 105 | 105 |
Nombre d'étudiant(e)s qui ont gradué | 16 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 17 |
Nombre d'années en moyenne pour terminer le programme | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 6.8 |
Appui financier / année | $23 198 | $22 630 | $22 998 | $24 525 | $27 226 | $23 890 | $27 944 |
Nombre d'étudiant(e)s auteurs/co-auteurs de résumés pour des conférences professionnelles | 53 | 65 | 74 | 52 | 62 | 49 | 48 |
Nombre d'étudiant(e)s auteurs/co-auteurs d'articles professionnels et/ou scientifiques ou chapitres de livres | 44 | 36 | 54 | 34 | 48 | 53 | 54 |
Internats | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'étudiant(e)s en internat (appariement APPIC) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Nombre d'étudiant(e)s en internat (sans appariement APPIC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Nombre d'étudiant(e)s en internat accrédité | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Nombre d'étudiant(e)s en internat avec rémunération | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 12 |
Année d'admission | Nombre d'étudiants admis | Nombre d'étudiants ayant gradué avec doctorat | Nombre d'étudiants inscrits | Nombre d'étudiants qui ont quittés le programme |
---|---|---|---|---|
2010 | 15 | 14 | 1 | 0 |
2011 | 16 | 15 | 0 | 1 |
2012 | 15 | 10 | 4 | 1 |
2013 | 16 | 11 | 5 | 0 |
2014 | 15 | 9 | 6 | 0 |
2015 | 15 | 1 | 13 | 1 |
2016 | 15 | 0 | 14 | 1 |
2017 | 16 | 0 | 16 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 14 | 0 |
2019 | 15 | 0 | 15 | 0 |
2020 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Pour l'année académique 2020-2021, 78% des étudiant(e)s étaient des femmes et 21% des hommes. L'âge moyen des étudiant(e)s était 29 ans. Le programme ne recueille pas systématiquement des informations sur les caractéristiques personnelles des étudiants autres que le sexe, l'âge et la langue maternelle. Ceci dit, des accommodations appropriées sont disponibles pour les étudiants ayant un handicap.
Les frais de scolarité pour l'année scolaire 2020-2021 étaient de 6 366.57$ plus 1 363.49$ pour les frais accessoires, incluant l'assurance dentaire et médicaments, ainsi qu'une passe d'autobus. Une bourse d'admission de 9 000$ a été offerte à tous les candidats admissibles ainsi que 12 508$ en assistanats à l'enseignement ou en assistanats à la recherche.
Au courant des sept dernières années: (a) il y a deux étudiants qui n'ont pas réussi à compléter le programme ; (b) 3% des étudiants ont complété le programme en moins de cinq ans, 14% des étudiants ont complété le programme en cinq ans, 31% des étudiants ont complété le programme en six ans, 21% en sept ans et 31% en plus de sept ans, et (c) 105 des 107 gradués du programme sont maintenant des psychologues agréés.
2021-08-05