Les dates importantes et échéances touchent l’ensemble de la population étudiante, que vous soyez au premier, deuxième ou troisième cycle.
Information importante
Types de Baccalauréats ès sciences | 2e composante à ajouter après avoir complété 24 crédits | Moyenne pondérée cumulative (MPC) à conserver | Mise en probation |
---|---|---|---|
Spécialisé (120 crédits) | Ajout optionnel d’une mineure de n’importe quelle discipline | 5.0 | MPC est sous 5.0 - 24 crédits supplémentaires permis pour hausser la MPC à 5.0. |
Spécialisé avec majeure (120 crédits) | Ajout obligatoire d’une 2e majeure ou d’une mineure de n’importe quelle discipline | 5.0 | MPC est sous 5.0 - 24 crédits supplémentaires permis pour hausser la MPC à 5.0. |
Spécialisé (multidisciplinaire) (120 crédits) Sciences biopharmaceutiques, Sciences environnementales, Mathématiques financières et économie, Technologie médicale en ophtalmologie | Aucune composante ne peut être ajoutée | 5.0 | MPC est sous 5.0 - 24 crédits supplémentaires permis pour hausser la MPC à 5.0. |
Spécialisé en sciences biomédicales (120 crédits) | Une mineure de n’importe quelle discipline peut être ajoutée uniquement si aucune option n’est choisie | 5.0 | MPC est sous 5.0 - 24 crédits supplémentaires permis pour hausser la MPC à 5.0. |
Spécialisé bidisciplinaire (120 crédits) Mathématiques et science économique | Aucune composante ne peut être ajoutée | 5.0 | MPC est sous 5.0 - 24 crédits supplémentaires permis pour hausser la MPC à 5.0. |
Spécialisé Physique / génie électrique (159 crédits) | Aucune composante ne peut être ajoutée | 5.0 | MPC est sous 5.0 - 24 crédits supplémentaires permis pour hausser la MPC à 5.0. |
Spécialisé Biochimie / génie chimique (biotechnologie) (189 crédits) | Aucune composante ne peut être ajoutée | 6.0 | MPC est sous 6.0 - 24 crédits supplémentaires permis pour hausser la MPC à 6.0. |
Statut temps complet versus temps partiel
- Inscrit à 12 crédits par trimestre (4 cours et plus) = temps complet
- Inscrit à moins de 12 crédits par trimestre = temps partiel
Les étudiants qui ont une bourse d’admission ou toute autre bourse doivent toujours être inscrits à temps complet pour les trimestres d’automne et d’hiver. Les étudiants qui reçoivent de l’aide financière doivent être inscrits à temps complet. Avant d’abandonner un cours, veuillez consulter le Service de l’aide financière et des bourses, situé au 55, avenue Laurier est, DMS 3156. Les étudiants de l’option Coop doivent être inscrits à temps complet.
Site web de l'administration et gouvernance
Retrait obligatoire du programme ou de la Faculté :
- Une moyenne pondérée cumulative inférieure à 3,0, après avoir suivi (avec ou sans succès) 24 crédits
- Deux échecs dans des stages obligatoires (Coop)
- Moyenne pondérée cumulative inférieure au minimum exigé, suite à la mise en probation scolaire et après avoir suivi(avec ou sans succès) 24 crédits additionnels conformément aux conditions de probation scolaire
- Condition d’admission non remplie
Possibilité de répéter des cours : tout cours, réussi ou échoué, peut être répété une seule fois et seule la deuxième note obtenue compte dans le calcul des moyennes. Le cas échéant, une note d’échec remplacera une note de réussite.
À chaque année, des professeurs nous rapportent des cas de fraude ou de plagiat – des sanctions sérieuses sont imposées et peuvent varier entre un zéro pour le travail, une note de F pour le cours, l’expulsion de la Faculté ou même de l’Université. C’est très sérieux….plagier peut coûter cher!
Pour plus d’information, veuillez consulter le Règlement académique A-4.
Examens
Calculatrices permises
SEULES les calculatrices suivantes sont permises aux examens finals de la Faculté des sciences :
- Texas Instruments TI-30, TI-34
- Casio fx-260, fx-300
Absence aux examens
Justifications pour absence à un examen (de mi-session, final ou différé), ou à un test, ou pour remise tardive des travaux :
Si vous devez vous absenter à une évaluation dans le cadre d’un de vos cours (ex. : un test, un examen de mi-trimestre ou un examen final), vous devez remplir le formulaire de déclaration d’absence. Vous n’avez pas besoin d’une pièce justificative pour une première absence, qu’il s’agisse d’une raison médicale ou de circonstances exceptionnelles. Veuillez communiquer directement avec la professeure ou le professeur de votre cours pour les prochaines étapes.
S’il s’agit d’une demande d’absence pour un examen final dans un cours du premier cycle en sciences, le Bureau des études de premier cycle communiquera avec vous pour donner suite à votre demande de différé.
L’étudiant qui se présente à un examen durant la période d’invalidité précisée sur le certificat médical ne peut pas faire appel de la note reçue à l’examen en invoquant la maladie ou des raisons de santé.
Les membres de la population étudiante doivent évaluer leur état de santé et leur capacité à faire un examen avant de se présenter à l’examen. S’il ne leur est pas possible de faire l’examen final en raison d’une maladie ou d’autres circonstances indépendantes de leur volonté, une demande d’un examen différé peut être présentée. Le règlement scolaire A-8.6 Justifications pour absence à un examen ou pour remise tardive des travaux contient de plus amples renseignements sur le report d’un examen.
Tout examen final commencé doit être terminé. Si la santé d’une étudiante ou d’un étudiant se détériore de manière importante pendant l’examen à un point tel qu’elle ou il doit arrêter l’examen, elle ou il doit avertir la surveillante ou le surveillant, et la faculté qui offre le cours prendra les dispositions nécessaires pour l’évaluation.
Par détérioration importante de l’état de santé au cours d’un examen, on entend une situation nécessitant des soins médicaux immédiats ou urgents. Dans de telles circonstances, des documents pertinents confirmant qu’au moment de l’examen, des symptômes aigus importants empêchaient la personne de le terminer devront être présentés. L’étudiante ou l’étudiant devra ensuite soumettre le formulaire d’examen différé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’examen avec les documents justificatifs appropriés.
Les maladies mineures et les maladies chroniques déjà prises en charge médicalement ne constituent pas des motifs valables pour différer un examen final.
Tous les examens ont lieu à l'heure locale d'Ottawa (GMT-5).
Les informations peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis jusqu’à 48 heures avant l’examen. Il est de votre responsabilité de vérifier cette page web régulièrement.
Si vous êtes déjà inscrit au service d’accommodements scolaires et que vous souhaitez écrire vos examens (finaux ou différés) avec eux, vous devez soumettre une demande par courriel auprès du Centre d’examens.
Cours | Section | Date | Heure de début | Heure de fin | Type d'examen | Salle | Assignation des salles d'examens par nom (Premières lettres du nom de famille) |
BCH3170 | A00 | 2024-12-05 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMB | |
BCH3356 | A00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYME | |
BCH3356 | B00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYME | |
BCH3356 | C00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYME | |
BCH3356 | D00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYME | |
BCH3356 | E00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYME | A.--Co. |
BCH3356 | E00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMF | Cz.--Z. |
BCH3356 | F00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMF | |
BCH3570 | A00 | 2024-12-05 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYME | |
BCH3756 | A00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMF | |
BCH3756 | B00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMF | |
BCH4101 A00 / BPS4101 A00 | 2024-12-13 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNT203 | ||
BCH4526 | A00 | 2024-12-18 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | STEH0104 | |
BIM4350 | A00 | 2024-12-11 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | CRXC140 | |
BIO1109 | A00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 9:00:00 PM | En personne | CRXC140 | |
BIO1130 | A00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | CRXC140 | A.--H. |
BIO1130 | A00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | CRXC240 | I.--Ta. |
BIO1130 | A00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMA | Th.--Z. |
BIO1130 | B00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMA | A.--Don. |
BIO1130 | B00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMB | Dow.--Muc. |
BIO1130 | B00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMC | Mur.--Z. |
BIO1130 | C00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMC | A.--Bah. |
BIO1130 | C00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMD | Bai.--Majon. |
BIO1130 | C00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYME | Major.--Z. |
BIO1140 | D00 | 2024-12-14 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMA | A.--Han. |
BIO1140 | D00 | 2024-12-14 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMB | Har.--Ree. |
BIO1140 | D00 | 2024-12-14 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYME | Reh.--Z. |
BIO1509 | A00 | 2024-12-10 | 7:00:00 PM | 9:00:00 PM | En personne | CRXC140 | |
BIO1530 | A00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYME | A.--Bre. |
BIO1530 | A00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMF | Bri.--Ques. |
BIO1530 | A00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNO1 | R.--Y. |
BIO1530 | B00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNO1 | A.--King, O. |
BIO1530 | B00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNO2 | Ko.--Z. |
BIO1540 | C00 | 2024-12-14 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYME | A.--El-B. |
BIO1540 | C00 | 2024-12-14 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMF | Eld.--Z. |
BIO2129 | A00 | 2024-12-11 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMC | A.--Pe. |
BIO2129 | A00 | 2024-12-11 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMD | Ph.--Z. |
BIO2137 | A00 | 2024-12-14 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNO1 | |
BIO2529 | A00 | 2024-12-11 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | CRXC140 | |
BIO2537 | A00 | 2024-12-14 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNO2 | |
BIO3119 | A00 | 2024-12-15 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | DMS1160 | |
BIO3122 | A00 | 2024-12-09 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMF | |
BIO3124 | A00 | 2024-12-06 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMA | A.--Pa. |
BIO3124 | A00 | 2024-12-06 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMB | Pi.--Z. |
BIO3124 | B00 | 2024-12-06 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMB | A.--Ed. |
BIO3124 | B00 | 2024-12-06 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMC | Ej.--Pry. |
BIO3124 | B00 | 2024-12-06 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMD | Prz.--Z. |
BIO3140 | A00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | CRXC140 | |
BIO3153 | A00 | 2024-12-16 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMC | A.--H. |
BIO3153 | A00 | 2024-12-16 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMD | I.--Shah. |
BIO3153 | A00 | 2024-12-16 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYME | Shai.--Z. |
BIO3170 | A00 | 2024-12-05 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMB | A.--Benn. |
BIO3170 | A00 | 2024-12-05 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMC | Beno.--Kol. |
BIO3170 | A00 | 2024-12-05 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMD | Kor.--V. |
BIO3170 | A00 | 2024-12-05 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYME | W.--Z. |
BIO3302 | A00 | 2024-12-18 | 7:00:00 PM | 9:00:00 PM | En personne | GYMC | A.--On. |
BIO3302 | A00 | 2024-12-18 | 7:00:00 PM | 9:00:00 PM | En personne | GYMD | Os.--Z. |
BIO3519 | A00 | 2024-12-15 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | DMS1120 | |
BIO3522 | A00 | 2024-12-09 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYME | |
BIO3524 | A00 | 2024-12-06 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNO1 | |
BIO3528 | A00 | 2024-12-09 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | CRXC442 | |
BIO3547 | A00 | 2024-12-15 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | FSS1006 | |
BIO3570 | A00 | 2024-12-05 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYME | |
BIO3702 | A00 | 2024-12-18 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMD | |
BIO4109 A00 / CMM5304 A00 | 2024-12-13 | 9:00:00 AM | Date d'échéance : 13 décembre à 23h30 | examen maison | N/A | ||
BIO4156 | A00 | 2024-12-11 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | CRXC140 | |
BIO4158 | A00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | CRXC442 | |
BIO4302 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | FSS1030 | |
BIO4546 | A00 | 2024-12-16 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | STEB0138 | |
BIO4558 | A00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | CRXC442 | |
BIO4922 | A00 | 2024-12-13 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | DMS1160 | |
BIO4922 | B00 | 2024-12-13 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | DMS1160 | |
BIO4922 | C00 | 2024-12-13 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | DMS1160 | |
BIO4922 | D00 | 2024-12-13 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | DMS1160 | |
BPS2110 | A00 | 2024-12-06 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNO1 | A.--Le. |
BPS2110 | A00 | 2024-12-06 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNO2 | Li.--Z. |
BPS3101 | A00 | 2024-12-08 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNO2 | |
BPS3102 | A00 | 2024-12-11 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMC | |
BPS3350 A00 / CHM3350 A00 | 2024-12-14 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNT203 | ||
BPS3501 | A00 | 2024-12-08 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNO2 | |
BPS3502 | A00 | 2024-12-11 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMC | |
BPS3750 A00 / CHM3750 A00 | 2024-12-14 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNT203 | ||
BPS4101 A00 / BCH4101 A00 | 2024-12-13 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNT203 | ||
BPS4125 A00 / CHM4123 A00 | 2024-12-12 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | FSS1007 | ||
BPS4131 | A00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNT203 | |
CHM1301 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | TBT333 | |
CHM1311 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNO1 | A.--Shi. |
CHM1311 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNO2 | Sho.--Z. |
CHM1311 | B00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | FSS2005 | A.--God. |
CHM1311 | B00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNT202 | Good.--Reh. |
CHM1311 | B00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNT203 | Rei.--Z. |
CHM1311 | C00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | DMS1140 | A.--Coch |
CHM1311 | C00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | DMS1160 | Cor.--Li. |
CHM1311 | C00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MHN033 | Lia.--Samson. |
CHM1311 | C00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MHN257 | Samsonov.--Z. |
CHM1311 | D00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | CRXC140 | A.--Kan. |
CHM1311 | D00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | CRXC240 | Kau.--Ve. |
CHM1311 | D00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | LMX219 | Vi.--Z. |
CHM1311 | E00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNO2 | A.--Klass. |
CHM1311 | E00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNO3 | Koc.--Z. |
CHM1311 | F00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNOC211 | A.--Ans. |
CHM1311 | F00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNOE217 | App.--Caz. |
CHM1311 | F00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MNOE218 | Cha.--Edw. |
CHM1311 | F00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | STEA0150 | Efo.--Khan, A. |
CHM1311 | F00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | STEB0138 | Khan, S.--Sal. |
CHM1311 | F00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | STEH0104 | Sam.--Z. |
CHM1701 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMA | A.--Z. |
CHM1711 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMA | A.--Gen. |
CHM1711 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMB | Geo.--Sab. |
CHM1711 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMC | Sam.--Z. |
CHM1711 | AV00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMC | A.--T. |
CHM1711 | B00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMC | A.--Ben. |
CHM1711 | B00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMD | Ber.--Kof. |
CHM1711 | B00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYME | Kon.--Tay. |
CHM1711 | B00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMF | Taz.--Z. |
CHM1711 | BV00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMF | A.--Z. |
CHM2120 | A00 | 2024-12-11 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMA | A.--Harris,C. |
CHM2120 | A00 | 2024-12-11 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMB | Harris,W.--Q. |
CHM2120 | A00 | 2024-12-11 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMC | R.--Z. |
CHM2120 | B00 | 2024-12-11 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMC | A.--Bo. |
CHM2120 | B00 | 2024-12-11 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMD | Br.--Li,E. |
CHM2120 | B00 | 2024-12-11 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYME | Li,R.--T. |
CHM2120 | B00 | 2024-12-11 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | GYMF | V.--Z. |
CHM2123 | A00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMC | |
CHM2123 | B00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMC | |
CHM2123 | C00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMC | A.--Lee. |
CHM2123 | C00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMD | Leg.--Z. |
CHM2123 | D00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMD | |
CHM2131 | A00 | 2024-12-18 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | STEG0103 | |
CHM2132 | A00 | 2024-12-16 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMA | |
CHM2353 | A00 | 2024-12-12 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNO1 | |
CHM2520 | A00 | 2024-12-11 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNO1 | A.--Mar. |
CHM2520 | A00 | 2024-12-11 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNO2 | Mat.--Z. |
CHM2523 | A00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMD | |
CHM2523 | B00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMD | |
CHM2523 | C00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNT202 | |
CHM2523 | D00 | 2024-12-09 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNT202 | |
CHM2531 | A00 | 2024-12-18 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | STEG0103 | |
CHM2532 | A00 | 2024-12-16 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | DMS1160 | |
CHM2753 | A00 | 2024-12-12 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNO1 | |
CHM3120 | A00 | 2024-12-12 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | MHN033 | |
CHM3122 | A00 | 2024-12-07 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | CRXC240 | |
CHM3126 A00 / CHM3526 A00 | 2024-12-16 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | STEB0138 | ||
CHM3140 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | TBT333 | |
CHM3350 A00 / BPS3350 A00 | 2024-12-14 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNT203 | ||
CHM3520 | A00 | 2024-12-12 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | DMS1140 | |
CHM3522 | A00 | 2024-12-07 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | CRXC240 | |
CHM3526 A00 / CHM3126 A00 | 2024-12-16 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | STEB0138 | ||
CHM3540 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | TBT333 | |
CHM3750 A00 / BPS3750 A00 | 2024-12-14 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNT203 | ||
CHM4123 A00 / BPS4125 A00 | 2024-12-12 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | FSS1007 | ||
CHM4139 | A00 | 2024-12-17 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | CRXC240 | |
CHM4155 | A00 | 2024-12-06 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | STEG0103 | |
CHM4381 | A00 | 2024-12-15 | 2:00:00 PM | 3:30:00 PM | En personne | FSS1030 | |
CHM4390 | A00 | 2024-12-14 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNT141 | |
CHM4555 | A00 | 2024-12-06 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | STEG0103 | |
EVS3101 | A00 | 2024-12-18 | 8:30:00 AM | Date d'échéance : 18 décembre à 23h59 | examen maison | N/A | |
EVS3120 | A00 | 2024-12-17 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNO3 | |
EVS3501 | A00 | 2024-12-08 | 8:30:00 AM | Date d'échéance : 8 décembre à 23h59 | examen maison | N/A | |
GEO1115 | A00 | 2024-12-13 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNO3 | |
GEO1515 | A00 | 2024-12-13 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNO3 | |
GEO2163 | A00 | 2024-12-05 | 9:30:00 AM | 11:30:00 AM | En personne | FTX227 | |
GEO2165 | A00 | 2024-12-18 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | STEG0103 | |
GEO2352 | A00 | 2024-12-06 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | GYMD | |
GEO2563 | A00 | 2024-12-12 | 8:30:00 AM | Date d'échéance : 12 décembre à 23h59 | examen maison | N/A | |
GEO3163 | A00 | 2024-12-14 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNT203 | |
GEO3164 | A00 | 2024-12-12 | 8:30:00 AM | Date d'échéance : 12 décembre à 23h59 | examen maison | N/A | |
GEO3166 | A00 | 2024-12-10 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MRT218 | |
GEO3191 | A00 | 2024-12-07 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | CRXC307 | |
GEO3563 | A00 | 2024-12-14 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | MNT203 | |
GEO4306 A00 / GEO5153 A00 | 2024-12-17 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | CRXC240 | ||
GEO4313 A00 / GEO5144 A00 | 2024-12-11 | 9:00:00 AM | Date d'échéance : 13 décembre à 11h59 | examen maison | N/A | ||
GEO4342 A00 / GEO5147 A00 | 2024-12-08 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | FSS1005 | ||
MAT1300 | A00 | 2024-12-06 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | CRXC240 | |
MAT1302 | C00 | 2024-12-09 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | CRXC140 | |
MAT1308 | A00 | 2024-12-11 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNO1 | |
MAT1318 | A00 | 2024-12-05 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | TBT333 | |
MAT1320 | A00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMA | A.--Mcc. |
MAT1320 | A00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMB | Mce.--Z. |
MAT1320 | B00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMB | A.--Brad. |
MAT1320 | B00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMC | Bran.--Z. |
MAT1320 | C00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMD | A.--Tran,M. |
MAT1320 | C00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYME | Tran,Q.--Z. |
MAT1320 | E00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYME | A.--Zh |
MAT1320 | E00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMF | Zi.-- |
MAT1320 | H00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | CRXC240 | |
MAT1321 | A00 | 2024-12-16 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMF | |
MAT1322 | D00 | 2024-12-12 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNO1 | A.--La. |
MAT1322 | D00 | 2024-12-12 | 7:00:00 PM | 10:00:00 PM | En personne | MNO2 | Li.--Z. |
MAT1327 | A00 | 2024-12-06 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | CRXC240 | |
MAT1329 | A00 | 2024-12-06 | 2:00:00 PM | 5:00:00 PM | En personne | CRXC240 | |
MAT1330 | A00 | 2024-12-06 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMA | A.--Lob. |
MAT1330 | A00 | 2024-12-06 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMB | Lou.--Z. |
MAT1330 | B00 | 2024-12-06 | 9:30:00 AM | 12:30:00 PM | En personne | GYMB | A.--Ham. |
