Taille des classes au premier cycle, par année d'études, 2015
Nombre de classes | 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
< 30 étudiants | 119 | 23,6 | 164 | 25,71 | 408 | 46,21 | 379 | 70,45 |
30-60 étudiants | 64 | 12,7 | 163 | 23,84 | 257 | 30,49 | 93 | 17,32 |
61-100 étudiants | 127 | 25,2 | 182 | 30,13 | 134 | 15,90 | 41 | 7,64 |
101-250 étudiants | 178 | 35,3 | 119 | 19,70 | 40 | 4,74 | 13 | 2,42 |
251+ étudiants | 16 | 3,2 | 6 | 0,99 | 2 | 0,24 | — | 0 |
TOTAL | 504 | 100,00 | 604 | 100,00 | 843 | 100,00 | 537 | 100,00 |
Sous-divisions de classe (i.e. laboratoire, groupe de discussion) | 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
< 20 étudiants | 277 | 38,0 | 79 | 39,50 | 48 | 48,48 | 7 | 41,18 |
20-40 étudiants | 335 | 45,95 | 79 | 39,50 | 24 | 24,24 | 7 | 41,18 |
41+ étudiants | 117 | 16,05 | 42 | 21,00 | 27 | 27,27 | 3 | 17,65 |
TOTAL | 729 | 100,00 | 200 | 100,00 | 99 | 100,00 | 17 | 100,00 |
Il y a un certain nombre de cours offerts sur une base individuelle, incluant les cours d’études dirigées et les stages.