Candidats et inscriptions par programme, automne 2015
Arts/Sciences humaines/Sciences sociales | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | 1 913 | 2 112 | 4 025 |
Total inscriptions (premier choix) | 990 | 574 | 1 564 |
Total candidats (tous les choix) | 7 824 | 5 692 | 13 516 |
Total inscriptions (tous les choix) | 1 711 | 765 | 2 476 |
Science | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | 877 | 810 | 1 687 |
Total inscriptions (premier choix) | 440 | 182 | 622 |
Total candidats (tous les choix) | 4 725 | 2 720 | 7 445 |
Total inscriptions (tous les choix) | 822 | 285 | 1 107 |
Affaires et commerce | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | 623 | 1 528 | 2 151 |
Total inscriptions (premier choix) | 293 | 250 | 543 |
Total candidats (tous les choix) | 3 853 | 4 203 | 8 056 |
Total inscriptions (tous les choix) | 571 | 354 | 925 |
Éducation physique | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | 525 | 462 | 987 |
Total inscriptions (premier choix) | 226 | 74 | 300 |
Total candidats (tous les choix) | 2 326 | 1 182 | 3 508 |
Total inscriptions (tous les choix) | 351 | 87 | 438 |
Génie | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | 501 | 1 091 | 1 592 |
Total inscriptions (premier choix) | 215 | 217 | 432 |
Total candidats (tous les choix) | 3 451 | 2 970 | 6 421 |
Total inscriptions (tous les choix) | 584 | 338 | 922 |
Beaux-arts | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | 38 | 23 | 61 |
Total inscriptions (premier choix) | 18 | 6 | 24 |
Total candidats (tous les choix) | 139 | 47 | 186 |
Total inscriptions (tous les choix) | 32 | 7 | 39 |
Journalisme | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | 5 | 17 | 22 |
Total inscriptions (premier choix) | 0 | 10 | 10 |
Total candidats (tous les choix) | 82 | 66 | 148 |
Total inscriptions (tous les choix) | 3 | 12 | 15 |
Musique | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | 39 | 33 | 72 |
Total inscriptions (premier choix) | 10 | 11 | 21 |
Total candidats (tous les choix) | 132 | 70 | 202 |
Total inscriptions (tous les choix) | 19 | 16 | 35 |
Sciences infirmières | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | 436 | 577 | 1 013 |
Total inscriptions (premier choix) | 126 | 68 | 194 |
Total candidats (tous les choix) | 1 676 | 1 243 | 2 919 |
Total inscriptions (tous les choix) | 279 | 109 | 388 |
Autres programmes | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | 0 | 716 | 716 |
Total inscriptions (premier choix) | 0 | 28 | 28 |
Total candidats (tous les choix) | 0 | 1 037 | 1 037 |
Total inscriptions (tous les choix) | 0 | 28 | 28 |
Source : CDAUO.