K2 - Key Performance Indicators, Employment Rate of 2012 Graduates in Undergraduate Programs
Program | Employment Rate (2 years) | Employment Rate (6 months) |
---|
Agriculture & Biological Science | 91.82% | 76.00% |
Architecture | - | - |
Business & Commerce | 96.46% | 90.45% |
Computer Science | 100.00% | 84.62% |
Dentistry | - | - |
Education | 96.82% | 91.51% |
Engineering | 91.74% | 80.20% |
Fine & Applied Arts | 97.37% | 88.89% |
Food Science & Nutrition | 94.74% | 100.00% |
Forestry | - | - |
Humanities | 92.57% | 89.26% |
Journalism | 66.67% | 100.00% |
Kinesiology, Recreation & Phys. Educ. | 95.24% | 95.24% |
Law | 87.94% | 91.30% |
Mathematics | 88.89% | 100.00% |
Medicine and Related Programs | - | - |
Nursing | 98.71% | 95.36% |
Optometry | - | - |
Other Arts & Science | 94.94% | 87.34% |
Other Health Professions | 94.29% | 81.43% |
Pharmacy | - | - |
Physical Science | 90.91% | 96.77% |
Social Science | 94.05% | 90.78% |
Theology | 90.91% | 90.00% |
Therapy & Rehabilitation | - | - |
Veterinary Medicine | - | - |
Overall average | 94.04% | 89.91% |
Key Performance Indicators, Degree Completion Rate for Undergraduate Cohort
Programme | Cohorte automne 2005 Taux d'obtention de diplôme 2012 (%) | Cohorte automne 2006 Taux d'obtention de diplôme 2013 (%) |
Sciences agricoles et biologiques | 77,1 | 78,5 |
Affaires et commerce | 70,6 | 72,1 |
Informatique | 56,3 | 57,1 |
Éducation | 98,6 | 98,3 |
Génie | 61,4 | 63,8 |
Beaux-arts | 63,6 | 56,0 |
Sciences humaines | 69,7 | 70,3 |
Journalisme | 76,7 | 64,1 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 76,1 | 73,3 |
Droit | 91,1 | 91,4 |
Mathématiques | 59,0 | 56,7 |
Médecine et programmes connexes | 100,00 | 98,7 |
Sciences infirmières | 80,8 | 81,5 |
Autres disciplines en arts et sciences | 58,8 | 57,2 |
Autres disciplines sciences santé | 74,5 | 82,5 |
Sciences physiques | 65,2 | 72,9 |
Sciences sociales | 70,2 | 68,8 |
Thérapie et réadaptation | 81,3 | 60,0 |
Overall | 76,6 | 77,5 |
Étudiants à temps plein inscrits en première année d’un programme de premier cycle pour la première fois à l’automne 2002 | 6 554 | 6 768 |
Nombre d’étudiants qui avait obtenu leur diplôme jusqu’en 2009 | 5 017 | 5 247 |
Notes :
1. Taux d’obtention du diplôme : Le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) calcule les taux d’obtention du diplôme en déterminant si les étudiants d’une nouvelle cohorte donnée ont obtenu leur diplôme à l’intérieur des sept années subséquentes. La méthodologie utilisée implique la sélection d’une cohorte d’étudiants de première année au premier cycle inscrits à temps plein pour la session d’automne 2005-2006 dans un programme de baccalauréat ou de premier grade professionnel et qui détiennent un numéro d’étudiant valide. Ce groupe est alors comparé à celui des étudiants ayant obtenu un diplôme (tous programmes confondus) dans le même établissement à l’intérieur de la période de sept ans (2005-2006 à 2012-2013).
2. L'Université Saint-Paul est inclue.
Source : MFCU et l'Université d'Ottawa.