Inscriptions des hommes
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2015.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
| Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 971 | 90 | 26 | 1 | 26 | 1 |
Affaires et commerce | 1 888 | 236 | 160 | 16 | 20 | 0 |
Informatique | 264 | 47 | 88 | 15 | 30 | 1 |
Éducation | 169 | 30 | 61 | 61 | 24 | 3 |
Génie | 2,453 | 285 | 558 | 82 | 194 | 16 |
Beaux-arts | 159 | 19 | 41 | 1 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 677 | 113 | 87 | 25 | 93 | 17 |
Journalisme | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie | 351 | 31 | 55 | 9 | 30 | 1 |
et éducation physique | | | | | | |
Droit | 658 | 22 | 28 | 8 | 28 | 2 |
Mathématiques | 152 | 36 | 24 | 1 | 27 | 2 |
Médecine | 310 | 0 | 64 | 3 | 73 | 5 |
Sciences infirmières | 173 | 23 | 8 | 7 | 6 | 0 |
Autres disciplines en arts et sciences | 514 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 218 | 9 | 26 | 16 | 27 | 1 |
Sciences physiques | 249 | 40 | 67 | 9 | 92 | 1 |
Sciences sociales | 2 125 | 305 | 259 | 58 | 180 | 1 |
Thérapie et réadaptation | 0 | 0 | 33 | 1 | 7 | 1 |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 10 116 | 1 302 | 962 | 259 | 631 | 67 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 1 233 | 176 | 623 | 54 | 226 | 6 |
Total: Inscriptions | 11 349 | 1 478 | 1 585 | 313 | 857 | 73 |
Note :
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Inscriptions des femmes
Nombre d’étudiantes canadiennes et étrangères inscrites à l’automne 2015.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
| Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 1 742 | 136 | 52 | 7 | 24 | 0 |
Affaires et commerce | 1 750 | 196 | 75 | 6 | 13 | 0 |
Informatique | 69 | 11 | 48 | 11 | 20 | 0 |
Éducation | 391 | 44 | 212 | 198 | 78 | 8 |
Génie | 649 | 59 | 198 | 22 | 62 | 3 |
Beaux-arts | 348 | 41 | 72 | 3 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 128 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 1 972 | 293 | 149 | 63 | 100 | 16 |
Journalisme | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie | 553 | 30 | 81 | 8 | 37 | 5 |
et éducation physique | | | | | | |
Droit | 1 121 | 54 | 40 | 11 | 32 | 6 |
Mathématiques | 104 | 26 | 23 | 0 | 10 | 0 |
Médecine | 345 | 0 | 81 | 4 | 80 | 2 |
Sciences infirmières | 1 286 | 162 | 54 | 85 | 37 | 0 |
Autres disciplines en arts et sciences | 860 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Professions de la santé | 749 | 36 | 59 | 17 | 46 | 12 |
Sciences physiques | 210 | 19 | 54 | 7 | 36 | 1 |
Sciences sociales | 4 922 | 529 | 474 | 95 | 300 | 38 |
Thérapie et réadaptation | 0 | 0 | 176 | 3 | 19 | 0 |
Total : inscriptions d’étudiantes canadiennes | 16 078 | 1 768 | 1 432 | 512 | 727 | 88 |
Total : inscriptions d’étudiantes étrangères | 1 132 | 145 | 416 | 28 | 168 | 3 |
Total: inscriptions | 17 210 | 1 913 | 1 848 | 540 | 895 | 91 |
Note:
1. Les étudiantes inscrites à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Inscriptions totales par programme
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2015.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
| Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 2 713 | 226 | 78 | 8 | 50 | 1 |
Affaires et commerce | 3 638 | 432 | 235 | 22 | 33 | 0 |
Informatique | 333 | 58 | 136 | 26 | 50 | 1 |
Éducation | 560 | 74 | 273 | 259 | 102 | 11 |
Génie | 3 102 | 344 | 756 | 104 | 256 | 19 |
Beaux-arts | 507 | 60 | 113 | 4 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 135 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 2 649 | 406 | 236 | 88 | 193 | 33 |
Journalisme | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie | 904 | 61 | 136 | 17 | 67 | 6 |
et éducation physique | | | | | | |
Droit | 1 779 | 76 | 68 | 19 | 60 | 8 |
Mathématiques | 256 | 62 | 47 | 1 | 37 | 2 |
Médecine | 655 | 0 | 145 | 7 | 153 | 7 |
Sciences infirmières | 1 459 | 185 | 62 | 92 | 43 | 0 |
Autres disciplines en arts et sciences | 1 374 | 456 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Professions de la santé | 967 | 45 | 85 | 33 | 73 | 13 |
Sciences physiques | 459 | 59 | 121 | 16 | 128 | 2 |
Sciences sociales | 7 047 | 834 | 733 | 153 | 480 | 59 |
Thérapie et réadaptation | 0 | 0 | 209 | 4 | 26 | 2 |
Sous-total : inscriptions d’étudiants canadiens | 26 194 | 3 070 | 2 394 | 771 | 1 358 | 155 |
Sous-total : inscriptions d’étudiants étrangers | 2 365 | 321 | 1 039 | 82 | 394 | 9 |
Total : Inscriptions | 28 559 | 3 391 | 3 422 | 853 | 1 752 | 164 |
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante.