Taille des classes au premier cycle, par année d'études, 2015
Class Sections | 1st Year (#) | 1st Year (%) | 2nd Year (#) | 2nd Year (%) | 3rd Year (#) | 3rd Year (%) | 4th Year (#) | 4th Year (%) |
---|
< 30 students | 119 | 23.6 | 153 | 410 | 48.64 | 390 | 72.63 | 72.63 |
30-60 students | 64 | 12.7 | 144 | 23.84 | 257 | 30.49 | 93 | 17.32 |
61-100 students | 127 | 25.2 | 182 | 30.13 | 134 | 15.90 | 41 | 7.64 |
101-250 students | 178 | 35.3 | 119 | 19.70 | 40 | 4.74 | 13 | 2.42 |
251+ students | 16 | 3.2 | 6 | 0.99 | 2 | 0.24 | — | 0.00 |
TOTAL | 504 | 100.00 | 604 | 100.00 | 843 | 100.00 | 537 | 100.00 |
| 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
< 30 étudiants | 119 | 23.6 | 153 | 410 | 48.64 | 390 | 72.63 | 72.63 |
30-60 étudiants | 64 | 12.7 | 144 | 23.84 | 257 | 30.49 | 93 | 17.32 |
61-100 étudiants | 127 | 25.2 | 182 | 30.13 | 134 | 15.9 | 41 | 7.64 |
101-250 étudiants | 178 | 35.3 | 119 | 19.7 | 40 | 4.74 | 13 | 2.42 |
251+ étudiants | 16 | 3.2 | 6 | 0.99 | 2 | 0.24 | — | 0 |
TOTAL | 504 | 100 | 604 | 100 | 843 | 100 | 537 | 100 |
Il y a un certain nombre de cours offerts sur une base individuelle, incluant les cours d’études dirigées et les stages.