Inscriptions des hommes par programme
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2017.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 950 | 98 | 36 | 3 | 35 | 0 |
Affaires et commerce | 1896 | 217 | 128 | 29 | 37 | 0 |
Informatique | 413 | 71 | 77 | 22 | 33 | 2 |
Éducation | 298 | 20 | 56 | 39 | 26 | 5 |
Génie | 2493 | 448 | 542 | 49 | 162 | 11 |
Beaux-arts | 128 | 22 | 38 | 1 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 543 | 98 | 72 | 30 | 89 | 12 |
Journalisme | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 317 | 34 | 58 | 4 | 27 | 3 |
Droit | 681 | 28 | 35 | 9 | 24 | 7 |
Mathématiques | 202 | 44 | 23 | 1 | 23 | 1 |
Médecine | 320 | 0 | 67 | 2 | 69 | 3 |
Sciences infirmières | 194 | 13 | 6 | 9 | 9 | 0 |
Autres disciplines en arts et sciences | 457 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 220 | 7 | 23 | 9 | 19 | 1 |
Sciences physiques | 263 | 44 | 88 | 7 | 104 | 5 |
Sciences sociales | 1926 | 301 | 230 | 47 | 196 | 22 |
Thérapie et réadaptation | 0 | 0 | 33 | 1 | 7 | 1 |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 9722 | 1359 | 862 | 225 | 597 | 65 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 1601 | 251 | 654 | 37 | 265 | 7 |
Total: Inscriptions | 11323 | 1610 | 1516 | 262 | 862 | 72 |
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Inscriptions des femmes par programme
Nombre d’étudiantes canadiennes et étrangères inscrites à l’automne 2017.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 1785 | 153 | 33 | 7 | 29 | 1 |
Affaires et commerce | 1746 | 205 | 91 | 15 | 28 | 0 |
Informatique | 105 | 18 | 40 | 9 | 22 | 1 |
Éducation | 766 | 85 | 199 | 187 | 76 | 15 |
Génie | 662 | 84 | 231 | 21 | 59 | 1 |
Beaux-arts | 308 | 50 | 52 | 5 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 138 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 1590 | 252 | 154 | 52 | 104 | 20 |
Journalisme | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 455 | 33 | 84 | 2 | 34 | 1 |
Droit | 1105 | 37 | 60 | 7 | 34 | 8 |
Mathématiques | 156 | 40 | 21 | 0 | 14 | 1 |
Médecine | 395 | 0 | 90 | 5 | 76 | 1 |
Sciences infirmières | 1312 | 115 | 49 | 69 | 33 | 1 |
Autres disciplines en arts et sciences | 774 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 813 | 35 | 65 | 20 | 48 | 9 |
Sciences physiques | 216 | 27 | 55 | 5 | 38 | 1 |
Sciences sociales | 4678 | 535 | 466 | 112 | 292 | 39 |
Thérapie et réadaptation | 0 | 0 | 183 | 2 | 19 | 2 |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 15432 | 1728 | 1381 | 490 | 710 | 100 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 1591 | 196 | 492 | 28 | 196 | 1 |
Total: Inscriptions | 17023 | 1924 | 1873 | 518 | 906 | 101 |
Note:
1. Les étudiantes inscrites à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Inscriptions totales par programme
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2017.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 2753 | 253 | 69 | 10 | 64 | 1 |
Affaires et commerce | 3669 | 425 | 229 | 53 | 65 | 0 |
Informatique | 521 | 91 | 119 | 31 | 56 | 3 |
Éducation | 1084 | 110 | 267 | 227 | 102 | 20 |
Génie | 3174 | 533 | 793 | 70 | 223 | 12 |
Beaux-arts | 440 | 73 | 95 | 6 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 147 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 2144 | 352 | 230 | 83 | 194 | 32 |
Journalisme | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 779 | 67 | 148 | 6 | 62 | 4 |
Droit | 1824 | 65 | 97 | 16 | 58 | 15 |
Mathématiques | 360 | 85 | 45 | 1 | 38 | 2 |
Médecine | 715 | 0 | 162 | 7 | 146 | 4 |
Sciences infirmières | 1519 | 131 | 55 | 79 | 43 | 1 |
Autres disciplines en arts et sciences | 1241 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 1038 | 43 | 89 | 29 | 69 | 10 |
Sciences physiques | 490 | 73 | 147 | 12 | 143 | 6 |
Sciences sociales | 6648 | 845 | 711 | 160 | 493 | 61 |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 25360 | 3112 | 2308 | 728 | 1320 | 165 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 3220 | 458 | 1172 | 65 | 464 | 8 |
Total: Inscriptions | 28580 | 3570 | 3480 | 793 | 1784 | 173 |
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante.