Taille des classes au premier cycle, par année d'études, 2017
| 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
---|
< 30 étudiants | 49 | 13.00% | 111 | 22.61% | 251 | 40.88% | 304 | 68.62% |
---|
30-60 étudiants | 65 | 17.24% | 119 | 24.24% | 211 | 34.36% | 97 | 21.90% |
---|
61-100 étudiants | 70 | 18.57% | 133 | 27.09% | 124 | 20.20% | 33 | 7.45% |
---|
101-250 étudiants | 169 | 44.83% | 123 | 25.05% | 27 | 4.40% | 9 | 2.03% |
---|
251+ étudiants | 24 | 6.37% | 5 | 1.02% | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% |
---|
TOTAL | 377 | 100.00% | 491 | 100.00% | 614 | 100.00% | 443 | 100.00% |
---|
Taille des classes au premier cycle (sous-divisions), par année d'études, 2017
Sous-divisions de classe (i.e. laboratoire, groupe de discussion) | 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
---|
< 20 étudiants | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
20-40 étudiants | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
41+ étudiants | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
Il y a un certain nombre de cours offerts sur une base individuelle, incluant les cours d’études dirigées et les stages.