Candidats et inscriptions par programme, automne 2018
Arts/Sciences humaines/Sciences sociales | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | - | - | - |
Total inscriptions (premier choix) | - | - | - |
Total candidats (tous les choix) | - | - | - |
Total inscriptions (tous les choix) | - | - | - |
Science | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | - | - | - |
Total inscriptions (premier choix) | - | - | - |
Total candidats (tous les choix) | - | - | - |
Total inscriptions (tous les choix) | - | - | - |
Affaires et commerce | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | - | - | - |
Total inscriptions (premier choix) | - | - | - |
Total candidats (tous les choix) | - | - | - |
Total inscriptions (tous les choix) | - | - | - |
Éducation physique | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | - | - | - |
Total inscriptions (premier choix) | - | - | - |
Total candidats (tous les choix) | - | - | - |
Total inscriptions (tous les choix) | - | - | - |
Génie | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | - | - | - |
Total inscriptions (premier choix) | - | - | - |
Total candidats (tous les choix) | - | - | - |
Total inscriptions (tous les choix) | - | - | - |
Beaux-arts | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | - | - | - |
Total inscriptions (premier choix) | - | - | - |
Total candidats (tous les choix) | - | - | - |
Total inscriptions (tous les choix) | - | - | - |
Journalisme | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | - | - | - |
Total inscriptions (premier choix) | - | - | - |
Total candidats (tous les choix) | - | - | - |
Total inscriptions (tous les choix) | - | - | - |
Musique | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | - | - | - |
Total inscriptions (premier choix) | - | - | - |
Total candidats (tous les choix) | - | - | - |
Total inscriptions (tous les choix) | - | - | - |
Sciences infirmières | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | - | - | - |
Total inscriptions (premier choix) | - | - | - |
Total candidats (tous les choix) | - | - | - |
Total inscriptions (tous les choix) | - | - | - |
Autres programmes | Candidatures / inscriptions d’étudiants qui ont fréquenté une école secondaire ontarienne l’année précédente | Autres candidatures / inscriptions | Total |
Total candidats (premier choix) | - | - | - |
Total inscriptions (premier choix) | - | - | - |
Total candidats (tous les choix) | - | - | - |
Total inscriptions (tous les choix) | - | - | - |
Source: OUAC