Résultats de l’Enquête auprès des étudiants à la maîtrise et au doctorat (EÉMD), 2019
Doctorat
Doctorat | Sans aucun doute | Probablement | Peut-être | Probablement pas | Certainement pas |
---|---|---|---|---|---|
Si vous deviez recommencer vos études aux cycles supérieurs, choisiriez-vous la même université? | 28.6 | 36.6 | 20.9 | 8.8 | 5.1 |
Recommanderiez-vous cette université à une personne intéressée par votre programme? | 35.2 | 32 | 18.1 | 9.2 | 5.7 |
En général, comment qualifiez-vous : | Excellent | Très bon | Bon | Passable | Médiocre |
---|---|---|---|---|---|
Votre expérience scolaire dans cette université? | 22.3 | 39.3 | 24.4 | 8.9 | 5 |
Votre expérience de la vie étudiante dans cette université? | 10.7 | 25.3 | 36.3 | 19.4 | 8.3 |
Votre programme d'études dans cette université? | 20.8 | 34.1 | 26.1 | 12.3 | 6.7 |
Votre expérience générale dans cette université? | 15.2 | 36.5 | 30.6 | 12.2 | 5.5 |
Maîtrise (total)
Maîtrise (total) | Sans aucun doute | Probablement | Peut-être | Probablement pas | Certainement pas |
---|---|---|---|---|---|
Si vous deviez recommencer vos études aux cycles supérieurs, choisiriez-vous la même université? | 32.3 | 37.2 | 18.9 | 8.7 | 2.9 |
Recommanderiez-vous cette université à une personne intéressée par votre programme? | 44.9 | 29.9 | 15.4 | 6.6 | 3.2 |
En général, comment qualifiez-vous : | Excellent | Très bon | Bon | Passable | Médiocre |
---|---|---|---|---|---|
Votre expérience scolaire dans cette université? | 26.7 | 37.4 | 24.2 | 8.1 | 3.6 |
Votre expérience de la vie étudiante dans cette université? | 17.3 | 28.1 | 30.4 | 16.5 | 7.7 |
Votre programme d'études dans cette université? | 26.5 | 34.2 | 23.9 | 10.7 | 4.7 |
Votre expérience générale dans cette université? | 21.8 | 36.6 | 28.8 | 9.3 | 3.5 |
Maîtrise de recherche
Maîtrise de Recherche | Sans aucun doute | Probablement | Peut-être | Probablement pas | Certainement pas |
---|---|---|---|---|---|
Si vous deviez recommencer vos études aux cycles supérieurs, choisiriez-vous la même université? | 27.3 | 38.5 | 20.2 | 10.6 | 3.5 |
Recommanderiez-vous cette université à une personne intéressée par votre programme? | 38.8 | 31.7 | 17.3 | 8.1 | 4.1 |
En général, comment qualifiez-vous : | Excellent | Très bon | Bon | Passable | Médiocre |
---|---|---|---|---|---|
Votre expérience scolaire dans cette université? | 25.3 | 36.4 | 24.3 | 9.1 | 4.9 |
Votre expérience de la vie étudiante dans cette université? | 15.1 | 27 | 30.6 | 18.1 | 9.3 |
Votre programme d'études dans cette université? | 24.7 | 34.7 | 23.5 | 10.5 | 6.7 |
Votre expérience générale dans cette université? | 19.7 | 34.7 | 30.6 | 10.7 | 4.4 |
Masters professional
Maîtrise professionnnel | Sans aucun doute | Probablement | Peut-être | Probablement pas | Certainement pas |
---|---|---|---|---|---|
Si vous deviez recommencer vos études aux cycles supérieurs, choisiriez-vous la même université? | 36.5 | 36.2 | 17.8 | 7.2 | 2.3 |
Recommanderiez-vous cette université à une personne intéressée par votre programme? | 50 | 28.5 | 13.7 | 5.3 | 2.4 |
En général, comment qualifiez-vous : | Excellent | Très bon | Bon | Passable | Médiocre |
Votre expérience scolaire dans cette université? | 27.8 | 38.3 | 24.2 | 7.3 | 2.5 |
Votre expérience de la vie étudiante dans cette université? | 19.1 | 29 | 30.2 | 15.2 | 6.5 |
Votre programme d'études dans cette université? | 28.1 | 33.8 | 24.2 | 10.9 | 3.1 |
Votre expérience générale dans cette université? | 23.6 | 38.2 | 27.3 | 8.1 | 2.8 |
Maîtrise et doctorat
Maîtrise et doctorat | Sans aucun doute | Probablement | Peut-être | Probablement pas | Certainement pas |
---|---|---|---|---|---|
Si vous deviez recommencer vos études aux cycles supérieurs, choisiriez-vous la même université? | 31.1 | 37 | 19.5 | 8.8 | 3.6 |
Recommanderiez-vous cette université à une personne intéressée par votre programme? | 41.9 | 30.6 | 16.2 | 7.4 | 3.9 |
En général, comment qualifiez-vous : | Excellent | Très bon | Bon | Passable | Médiocre |
---|---|---|---|---|---|
Votre expérience scolaire dans cette université? | 25.3 | 38 | 24.3 | 8.3 | 4 |
Votre expérience de la vie étudiante dans cette université? | 15.2 | 27.2 | 32.2 | 17.4 | 7.9 |
Votre programme d'études dans cette université? | 24.8 | 34.1 | 24.6 | 11.2 | 5.3 |
Votre expérience générale dans cette université? | 19.8 | 36.5 | 29.3 | 10.2 | 4.1 |
Pour plus de renseignements, veuillez visiter l'ENPÉ à l’Université d’Ottawa.