Inscriptions des hommes par programme
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2018.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 934 | 103 | 31 | 0 | 37 | 1 |
Affaires et commerce | 1891 | 207 | 125 | 37 | 46 | 0 |
Informatique | 504 | 102 | 90 | 24 | 29 | 1 |
Éducation | 317 | 35 | 59 | 50 | 29 | 2 |
Génie | 2451 | 388 | 577 | 63 | 171 | 11 |
Beaux-arts | 114 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 559 | 104 | 79 | 20 | 80 | 9 |
Journalisme | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 285 | 38 | 57 | 4 | 30 | 5 |
Droit | 616 | 33 | 34 | 10 | 32 | 4 |
Mathématiques | 244 | 52 | 33 | 0 | 25 | 0 |
Médecine | 326 | 0 | 63 | 3 | 72 | 2 |
Sciences infirmières | 189 | 10 | 4 | 9 | 7 | 0 |
Autres disciplines en arts et sciences | 426 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 234 | 14 | 22 | 8 | 20 | 4 |
Sciences physiques | 260 | 54 | 87 | 9 | 109 | 2 |
Sciences sociales | 1929 | 307 | 197 | 45 | 191 | 13 |
Thérapie et réadaptation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 9482 | 1317 | 789 | 239 | 593 | 49 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 1827 | 315 | 730 | 44 | 291 | 5 |
Total: Inscriptions | 11309 | 1632 | 1521 | 283 | 884 | 54 |
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Inscriptions des femmes par programme
Nombre d’étudiantes canadiennes et étrangères inscrites à l’automne 2018.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 1871 | 155 | 38 | 3 | 33 | 0 |
Affaires et commerce | 1707 | 184 | 96 | 22 | 29 | 0 |
Informatique | 133 | 33 | 37 | 7 | 15 | 1 |
Éducation | 784 | 124 | 255 | 226 | 72 | 13 |
Génie | 650 | 109 | 260 | 16 | 61 | 2 |
Beaux-arts | 313 | 34 | 54 | 5 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 140 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 1533 | 248 | 163 | 48 | 101 | 14 |
Journalisme | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 441 | 21 | 66 | 3 | 38 | 0 |
Droit | 1084 | 57 | 47 | 7 | 42 | 6 |
Mathématiques | 216 | 43 | 32 | 0 | 14 | 1 |
Médecine | 398 | 0 | 92 | 10 | 75 | 2 |
Sciences infirmières | 1362 | 81 | 53 | 69 | 33 | 0 |
Autres disciplines en arts et sciences | 745 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 831 | 34 | 64 | 15 | 46 | 5 |
Sciences physiques | 220 | 41 | 42 | 7 | 48 | 0 |
Sciences sociales | 4800 | 570 | 454 | 91 | 295 | 24 |
Thérapie et réadaptation | 0 | 0 | 181 | 0 | 21 | 0 |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 15352 | 1718 | 1423 | 498 | 731 | 66 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 1891 | 268 | 512 | 31 | 192 | 2 |
Total: Inscriptions | 17243 | 1986 | 1935 | 529 | 923 | 68 |
Note:
1. Les étudiantes inscrites à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Inscriptions totales par programme
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2018.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 2830 | 260 | 72 | 3 | 70 | 1 |
Affaires et commerce | 3635 | 394 | 238 | 67 | 76 | 0 |
Informatique | 642 | 136 | 132 | 31 | 46 | 2 |
Éducation | 1160 | 169 | 338 | 288 | 104 | 16 |
Génie | 3127 | 497 | 860 | 83 | 236 | 13 |
Beaux-arts | 435 | 55 | 90 | 6 | 0 | 0 |
Sciences des aliments et de la nutrition | 156 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences humaines | 2126 | 357 | 252 | 72 | 184 | 23 |
Journalisme | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 735 | 60 | 132 | 7 | 70 | 5 |
Droit | 1775 | 92 | 84 | 18 | 74 | 10 |
Mathématiques | 463 | 96 | 65 | 0 | 39 | 1 |
Médecine | 724 | 0 | 163 | 13 | 150 | 4 |
Sciences infirmières | 1574 | 93 | 59 | 80 | 41 | 0 |
Autres disciplines en arts et sciences | 1185 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions de la santé | 1070 | 49 | 92 | 23 | 69 | 9 |
Sciences physiques | 489 | 96 | 140 | 16 | 160 | 2 |
Sciences sociales | 6826 | 890 | 694 | 139 | 495 | 37 |
Thérapie et réadaptation | 0 | 0 | 229 | 0 | 27 | 0 |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 25225 | 3073 | 2372 | 771 | 1355 | 116 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 3761 | 593 | 1268 | 76 | 486 | 7 |
Total: Inscriptions | 28986 | 3666 | 3640 | 846 | 1841 | 123 |
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante.