Taille des classes au premier cycle, par année d'études, 2019
| 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
---|
< 30 étudiants | 49 | 13.03% | 111 | 22.61% | 251 | 40.88% | 303 | 68.55% |
---|
30-60 étudiants | 65 | 17.29% | 119 | 24.24% | 211 | 34.36% | 97 | 21.95% |
61-100 étudiants | 70 | 18.62% | 133 | 27.09% | 124 | 20.20% | 33 | 7.47% |
101-250 étudiants | 168 | 44.68% | 123 | 25.05% | 27 | 4.40% | 9 | 2.04% |
251+ étudiants | 24 | 6.38% | 5 | 1.02% | 1 | 0.16% | . | . |
TOTAL | 376 | 100.00% | 491 | 100.00% | 614 | 100.00% | 442 | 100.00% |
Sous-divisions de classe (i.e. laboratoire, groupe de discussion) | 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
---|
< 20 étudiants | 81 | 14.24% | 72 | 24.24% | 54 | 26.87% | 26 | 28.26% |
20-40 étudiants | 320 | 56.24% | 109 | 36.70% | 86 | 42.79% | 26 | 28.26% |
41+ étudiants | 168 | 29.53% | 116 | 39.06% | 61 | 30.35% | 40 | 43.48% |
TOTAL | 569 | 100.00% | 297 | 100.00% | 201 | 100.00% | 92 | 100.00% |
Il y a un certain nombre de cours offerts sur une base individuelle, incluant les cours d’études dirigées et les stages.