Université d'Ottawa
550, rue Cumberland
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5
Canada
613-562-5700
http://www.uottawa.ca
Bureau des admissions
Téléphone : 613-562-5315
Sans frais : 1-877-UOTTAWA (868-8292)
Télécopieur : 613-562-5104
Courriel: [email protected]
2020
Université d'Ottawa
550, rue Cumberland
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5
Canada
613-562-5700
http://www.uottawa.ca
Bureau des admissions
Téléphone : 613-562-5315
Sans frais : 1-877-UOTTAWA (868-8292)
Télécopieur : 613-562-5104
Courriel: [email protected]
Grade / Diplôme / Certificat | Nombre accordé durant l’année civile 2014 |
Certificat de premier cycle : | 35 |
Baccalauréat : | 5,611 |
1er grade professionnel : | 1,300 |
Certificat d'études supérieures : | 1 |
Diplôme d'études supérieures : | 45 |
Maîtrise : | 1,717 |
Doctorat | 293 |
Notes :
1. Comprend tous les grades/diplômes/certificats qui ont été offerts/accordés.
2. Les grades professionnels de type « 1er diplôme » incluent droit, médecine et éducation.
Source : données officielles gouvernementales.
Nombre de diplômes conférés durant l’année civil 2015.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Doctorat |
Sciences agricoles et biologiques | - | - | - |
Affaires et commerce | - | - | - |
Informatique | - | - | - |
Éducation | - | - | - |
Génie | - | - | - |
Beaux-arts | - | - | - |
Nutrition | - | - | - |
Sciences humaines | - | - | - |
Journalisme | - | - | - |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | - | - | - |
Droit | - | - | - |
Mathématiques | - | - | - |
Médecine | - | - | - |
Sciences infirmières | - | - | - |
Autres disciplines en arts et sciences | - | - | - |
Professions de la santé | - | - | - |
Sciences physiques | - | - | - |
Sciences sociales | - | - | - |
Thérapie et réadaptation | - | - | - |
Total de diplômes conférés à des étudiants canadiens | - | - | - |
Total des diplômes conférés à des étudiants étrangers | - | - | - |
Total des diplômes conférés | - | - | - |
Total des diplômes conférés | - | - | - |
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante.
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2019.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 879 | 101 | 28 | 1 | 38 | 2 |
Affaires et commerce | 1,919 | 263 | 128 | 36 | 53 | - |
Informatique | 524 | 105 | 107 | 26 | 28 | - |
Éducation | 312 | 41 | 60 | 63 | 27 | 4 |
Génie | 2,245 | 467 | 616 | 51 | 206 | 7 |
Beaux-arts | 111 | 22 | 29 | 1 | - | - |
Sciences des aliments et de la nutrition | 17 | 2 | - | - | - | - |
Sciences humaines | 575 | 111 | 75 | 18 | 76 | 11 |
Journalisme | 25 | 2 | - | - | - | - |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 284 | 45 | 43 | 1 | 33 | 2 |
Droit | 560 | 24 | 28 | 8 | 29 | 7 |
Mathématiques | 352 | 75 | 35 | - | 22 | 2 |
Médecine | 312 | - | 63 | 5 | 72 | 1 |
Sciences infirmières | 157 | 17 | 6 | 8 | 6 | - |
Autres disciplines en arts et sciences | 377 | 178 | - | - | - | - |
Professions de la santé | 271 | 18 | 33 | 6 | 15 | 7 |
Sciences physiques | 263 | 57 | 81 | 11 | 117 | 2 |
Sciences sociales | 2,000 | 367 | 219 | 38 | 172 | 15 |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 9,024 | 1,465 | 791 | 234 | 561 | 55 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 2,159 | 430 | 797 | 41 | 339 | 5 |
Total: Inscriptions | 11,183 | 1,895 | 1,588 | 273 | 900 | 60 |
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Nombre d’étudiantes canadiennes et étrangères inscrites à l’automne 2019.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 1,957 | 149 | 42 | 1 | 40 | 1 |
Affaires et commerce | 1,709 | 171 | 121 | 20 | 39 | 1 |
Informatique | 165 | 27 | 64 | 7 | 20 | - |
Éducation | 850 | 185 | 269 | 293 | 81 | 16 |
Génie | 684 | 104 | 280 | 17 | 70 | 6 |
Beaux-arts | 329 | 32 | 48 | 3 | - | - |
Sciences des aliments et de la nutrition | 135 | 17 | - | - | - | - |
Sciences humaines | 1,486 | 231 | 155 | 57 | 111 | 11 |
Journalisme | 21 | 4 | - | - | - | - |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 442 | 33 | 66 | 2 | 38 | - |
Droit | 1,069 | 48 | 48 | 11 | 45 | 8 |
Mathématiques | 284 | 51 | 40 | 1 | 17 | - |
Médecine | 402 | 1 | 109 | 6 | 89 | 2 |
Sciences infirmières | 1,252 | 110 | 48 | 68 | 29 | - |
Autres disciplines en arts et sciences | 663 | 202 | - | - | - | - |
Professions de la santé | 968 | 37 | 64 | 13 | 50 | 9 |
Sciences physiques | 222 | 34 | 52 | 4 | 56 | 1 |
Sciences sociales | 4,945 | 639 | 509 | 79 | 294 | 40 |
Thérapie et réadaptation | - | - | 172 | 4 | 22 | - |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 15,276 | 1,751 | 1,480 | 556 | 740 | 94 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 2,307 | 324 | 607 | 30 | 261 | 1 |
Total: Inscriptions | 17,583 | 2,075 | 2,087 | 586 | 1,001 | 95 |
Note:
1. Les étudiantes inscrites à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2019.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 2,859 | 256 | 72 | 2 | 79 | 3 |
Affaires et commerce | 3,691 | 437 | 258 | 65 | 94 | 1 |
Informatique | 698 | 133 | 179 | 35 | 50 | - |
Éducation | 1,235 | 235 | 351 | 388 | 112 | 21 |
Génie | 2,957 | 575 | 937 | 72 | 283 | 13 |
Beaux-arts | 450 | 55 | 87 | 4 | - | - |
Sciences des aliments et de la nutrition | 156 | 20 | - | - | - | - |
Sciences humaines | 2,105 | 354 | 245 | 77 | 192 | 22 |
Journalisme | 51 | 7 | - | - | - | - |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 735 | 78 | 116 | 3 | 73 | 2 |
Droit | 1,734 | 77 | 77 | 20 | 75 | 15 |
Mathématiques | 648 | 128 | 77 | 1 | 40 | 2 |
Médecine | 737 | 1 | 186 | 11 | 164 | 3 |
Sciences infirmières | 1,439 | 130 | 60 | 80 | 37 | - |
Autres disciplines en arts et sciences | 1,060 | 388 | - | - | - | - |
Professions de la santé | 1,248 | 56 | 105 | 19 | 68 | 16 |
Sciences physiques | 493 | 92 | 145 | 16 | 179 | 3 |
Sciences sociales | 7,078 | 1,035 | 781 | 124 | 477 | 55 |
Thérapie et réadaptation | - | - | 227 | 6 | 28 | - |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 24,804 | 3,281 | 2,448 | 848 | 1,342 | 150 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 4,570 | 776 | 1,455 | 75 | 609 | 6 |
Total: Inscriptions | 29,374 | 4,056 | 3,903 | 923 | 1,951 | 156 |
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante.
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2019.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Type d'étudiant | Canadian | Student Visa | Canadian | Student Visa | Canadian | Student Visa |
Nombre d'étudiants | 24,804 | 4,570 | 2,448 | 1,455 | 1,342 | 609 |
Source : données officielles gouvernementales