Taille des classes au premier cycle, par année d'études, 2019
| 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
---|
< 30 étudiants | 54 | 13.50% | 108 | 21.69% | 236 | 38.56% | 284 | 64.25% |
30-60 étudiants | 71 | 17.75% | 124 | 24.90% | 231 | 37.75% | 121 | 27.38% |
61-100 étudiants | 80 | 20.00% | 144 | 28.92% | 113 | 18.46% | 28 | 6.33% |
101-250 étudiants | 168 | 42.00% | 117 | 23.49% | 31 | 5.07% | 9 | 2.04% |
251+ étudiants | 27 | 6.75% | 5 | 1.00% | 1 | 0.16% | . | . |
TOTAL | 400 | 100.00% | 498 | 100.00% | 612 | 100.00% | 442 | 100.00% |
Sous-divisions de classe (i.e. laboratoire, groupe de discussion) | 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
---|
< 20 étudiants | 79 | 13.55% | 73 | 21.04% | 74 | 34.58% | 27 | 29.03% |
20-40 étudiants | 347 | 59.52% | 134 | 38.62% | 82 | 38.32% | 36 | 38.71% |
41+ étudiants | 157 | 26.93% | 140 | 40.35% | 58 | 27.10% | 30 | 32.26% |
TOTAL | 583 | 100.00% | 347 | 100.00% | 214 | 100.00% | 93 | 100.00% |
Il y a un certain nombre de cours offerts sur une base individuelle, incluant les cours d’études dirigées et les stages.