Université d'Ottawa
550, rue Cumberland
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5
Canada
613-562-5700
http://www.uottawa.ca
Bureau des admissions
Téléphone : 613-562-5315
Sans frais : 1-877-UOTTAWA (868-8292)
Télécopieur : 613-562-5104
Courriel: [email protected]
2021
Université d'Ottawa
550, rue Cumberland
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5
Canada
613-562-5700
http://www.uottawa.ca
Bureau des admissions
Téléphone : 613-562-5315
Sans frais : 1-877-UOTTAWA (868-8292)
Télécopieur : 613-562-5104
Courriel: [email protected]
Grade / Diplôme / Certificat | Nombre accordé durant l’année civile 2019 |
Certificat de premier cycle : | 17 |
Baccalauréat : | 5,750 |
1er grade professionnel : | 1,331 |
Certificat d'études supérieures : | 0 |
Diplôme d'études supérieures : | 58 |
Maîtrise : | 1,783 |
Doctorat | 267 |
Notes :
1. Comprend tous les grades/diplômes/certificats qui ont été offerts/accordés.
2. Les grades professionnels de type « 1er diplôme » incluent droit, médecine et éducation.
Source : données officielles gouvernementales.
Nombre de diplômes conférés durant l’année civil 2019.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Doctorat |
Sciences agricoles et biologiques | 528 | 18 | 7 |
Affaires et commerce | 840 | 153 | 4 |
Informatique | 129 | 52 | 11 |
Éducation | 546 | 253 | 12 |
Génie | 625 | 429 | 38 |
Beaux-arts | 103 | 41 | - |
Nutrition | 31 | - | - |
Sciences humaines | 565 | 137 | 27 |
Journalisme | 11 | - | - |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 166 | 64 | 16 |
Droit | 625 | 45 | 2 |
Mathématiques | 67 | 27 | 5 |
Médecine | 190 | 44 | 26 |
Sciences infirmières | 395 | 47 | 10 |
Autres disciplines en arts et sciences | 587 | - | - |
Professions de la santé | 180 | 31 | 12 |
Sciences physiques | 89 | 40 | 39 |
Sciences sociales | 1,404 | 293 | 55 |
Thérapie et réadaptation | - | 109 | 3 |
Total de diplômes conférés à des étudiants canadiens | 6,474 | 1,176 | 209 |
Total des diplômes conférés à des étudiants étrangers | 607 | 607 | 58 |
Total des diplômes conférés | 7,081 | 1,783 | 267 |
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante.
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2021.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 939 | 111 | 27 | - | 31 | - |
Affaires et commerce | 2,168 | 332 | 112 | 8 | 51 | - |
Informatique | 630 | 147 | 111 | 18 | 37 | - |
Éducation | 322 | 50 | 84 | 98 | 33 | 3 |
Génie | 2,277 | 561 | 568 | 115 | 226 | 5 |
Beaux-arts | 116 | 19 | 37 | - | 8 | - |
Sciences des aliments et de la nutrition | 25 | 3 | - | - | - | - |
Sciences humaines | 662 | 138 | 78 | 9 | 92 | 4 |
Journalisme | 16 | 2 | - | - | - | - |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 337 | 33 | 39 | 1 | 30 | - |
Droit | 475 | 39 | 27 | 9 | 37 | 3 |
Mathématiques | 418 | 107 | 28 | 5 | 31 | - |
Médecine | 316 | - | 56 | - | 86 | 1 |
Sciences infirmières | 138 | 13 | 8 | 4 | 7 | - |
Autres disciplines en arts et sciences | 286 | 124 | - | - | - | - |
Professions de la santé | 323 | 20 | 31 | 8 | 27 | 4 |
Sciences physiques | 252 | 62 | 71 | 3 | 125 | 2 |
Sciences sociales | 2,368 | 414 | 233 | 30 | 174 | 16 |
Thérapie et réadaptation | - | - | 26 | - | 11 | - |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 9,209 | 1,702 | 805 | 279 | 561 | 36 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 2,859 | 473 | 731 | 29 | 445 | 2 |
Total: Inscriptions | 12,068 | 2,175 | 1536 | 308 | 1,006 | 38 |
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Nombre d’étudiantes canadiennes et étrangères inscrites à l’automne 2021.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
Sciences agricoles et biologiques | 2,194 | 226 | 45 | 1 | 46 | - |
Affaires et commerce | 1,922 | 263 | 73 | 8 | 43 | 1 |
Informatique | 218 | 50 | 61 | 7 | 13 | - |
Éducation | 900 | 195 | 339 | 426 | 88 | 8 |
Génie | 741 | 153 | 324 | 45 | 103 | 4 |
Beaux-arts | 295 | 33 | 57 | 1 | 6 | - |
Sciences des aliments et de la nutrition | 180 | 23 | - | - | - | - |
Sciences humaines | 1,578 | 227 | 162 | 61 | 115 | 12 |
Journalisme | 25 | 1 | - | - | - | - |
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 514 | 41 | 68 | - | 48 | - |
Droit | 1,115 | 53 | 42 | 13 | 54 | 7 |
Mathématiques | 309 | 48 | 30 | 1 | 22 | - |
Médecine | 428 | - | 106 | 1 | 122 | 2 |
Sciences infirmières | 1,323 | 82 | 44 | 86 | 35 | - |
Autres disciplines en arts et sciences | 479 | 190 | - | - | - | - |
Professions de la santé | 1,248 | 50 | 119 | 4 | 60 | 4 |
Sciences physiques | 234 | 50 | 50 | 3 | 73 | 3 |
Sciences sociales | 5,724 | 781 | 524 | 67 | 309 | 23 |
Thérapie et réadaptation | - | - | 174 | 2 | 35 | - |
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 16,335 | 2,129 | 1,604 | 704 | 797 | 59 |
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 3,092 | 337 | 614 | 22 | 375 | 5 |
Total: Inscriptions | 19,427 | 2,466 | 2,218 | 726 | 1,172 | 64 |
Note:
1. Les étudiantes inscrites à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2021.
Program | Bachelor's and 1st Professional Degree | Bachelor's and 1st Professional Degree | Master's Degree | Master's Degree | Doctoral Degree | Doctoral Degree |
Full-time or part-time | Full-Time | Part-Time | Full-Time | Part-Time | Full-Time | Part-Time |
Agriculture & Biological Science | 3,165 | 346 | 77 | 1 | 78 | - |
Business & Commerce | 4,188 | 608 | 203 | 16 | 99 | 1 |
Computer Science | 869 | 200 | 190 | 27 | 55 | - |
Education | 1,299 | 248 | 549 | 548 | 126 | 11 |
Engineering | 3,059 | 723 | 917 | 171 | 345 | 9 |
Fine & Applied Arts | 430 | 54 | 104 | 1 | 15 | - |
Food Science & Nutrition | 210 | 26 | - | - | - | - |
Humanities | 2,302 | 379 | 256 | 75 | 215 | 16 |
Journalism | 45 | 3 | - | - | - | - |
Kinesiology, Recreation & Phys. Educ. | 868 | 75 | 111 | 1 | 82 | - |
Law | 1,677 | 100 | 74 | 24 | 97 | 10 |
Mathematics | 750 | 159 | 60 | 6 | 53 | - |
Medicine | 836 | - | 172 | 1 | 218 | 3 |
Nursing | 1,496 | 98 | 55 | 93 | 50 | - |
Other Arts & Science | 800 | 328 | - | - | - | - |
Other Health Professions | 1,592 | 72 | 161 | 13 | 93 | 8 |
Physical Science | 498 | 113 | 125 | 6 | 213 | 5 |
Social Science | 8,276 | 1,229 | 802 | 103 | 509 | 39 |
Therapy & Rehabilitation | - | - | 218 | 2 | 46 | - |
Total: domestic enrolment | 26,192 | 3,919 | 2,573 | 1,033 | 1,440 | 95 |
Total: international enrolment | 6,168 | 841 | 1,411 | 55 | 854 | 7 |
Total enrolment | 32,360 | 4,760 | 3,984 | 1,088 | 2,294 | 102 |
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante.
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne 2019.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
Type d'étudiant | Canadian | Student Visa | Canadian | Student Visa | Canadian | Student Visa |
Nombre d'étudiants | 26,192 | 6,188 | 2,573 | 1,411 | 1,440 | 854 |
Source : données officielles gouvernementales