Taille des classes au premier cycle, par année d'études, 2019
| 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
---|
< 30 étudiants | 67 | 15.58% | 111 | 20.71% | 306 | 41.69% | 302 | 62.27% |
30-60 étudiants | 85 | 19.77% | 136 | 25.37% | 251 | 34.20% | 147 | 30.31% |
61-100 étudiants | 98 | 22.79% | 125 | 23.32% | 135 | 18.39% | 29 | 5.98% |
101-250 étudiants | 148 | 34.42% | 158 | 29.48% | 38 | 5.18% | 7 | 1.44% |
251+ étudiants | 32 | 7.44% | 6 | 1.12% | 4 | 0.54% | . | . |
TOTAL | 430 | 100.00% | 536 | 100.00% | 734 | 100.00% | 485 | 100.00% |
Sous-divisions de classe (i.e. laboratoire, groupe de discussion) | 1e année (#) | 1e année (%) | 2e année (#) | 2e année (%) | 3e année (#) | 3e année (%) | 4e année (#) | 4e année (%) |
---|
< 20 étudiants | 79 | 13.55% | 73 | 21.04% | 74 | 34.58% | 27 | 29.03% |
20-40 étudiants | 347 | 59.52% | 134 | 38.62% | 82 | 38.32% | 36 | 38.71% |
41+ étudiants | 157 | 26.93% | 140 | 40.35% | 58 | 27.10% | 30 | 32.26% |
TOTAL | 583 | 100.00% | 347 | 100.00% | 214 | 100.00% | 93 | 100.00% |
Il y a un certain nombre de cours offerts sur une base individuelle, incluant les cours d’études dirigées et les stages.