Inscriptions des hommes par programme
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
---|
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
---|
Sciences agricoles et biologiques | 971 | 120 | 33 | - | 25 | - |
---|
Affaires et commerce | 2,103 | 333 | 138 | 15 | 46 | - |
---|
Informatique | 692 | 134 | 178 | 27 | 35 | - |
---|
Éducation | 326 | 71 | 90 | 105 | 31 | 3 |
---|
Génie | 2,156 | 547 | 718 | 184 | 225 | 1 |
---|
Beaux-arts | 115 | 19 | 14 | 1 | 13 | - |
---|
Sciences des aliments et de la nutrition | 31 | 3 | 1 | - | - | - |
---|
Sciences humaines | 703 | 133 | 76 | 17 | 98 | 3 |
---|
Journalisme | 12 | 1 | - | - | - | - |
---|
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 394 | 46 | 45 | - | 28 | - |
---|
Droit | 465 | 39 | 39 | 6 | 38 | 2 |
---|
Mathématiques | 432 | 94 | 32 | 3 | 33 | 1 |
---|
Médecine | 275 | 1 | 47 | - | 110 | 1 |
---|
Sciences infirmières | 143 | 14 | 8 | 4 | 8 | - |
---|
Autres disciplines en arts et sciences | 315 | 128 | - | - | - | - |
---|
Professions de la santé | 366 | 24 | 35 | 8 | 30 | 2 |
---|
Sciences physiques | 253 | 64 | 63 | 4 | 119 | 4 |
---|
Sciences sociales | 2,337 | 437 | 205 | 28 | 174 | 15 |
---|
Thérapie et réadaptation | - | - | 36 | - | 9 | - |
---|
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 9,186 | 1,737 | 767 | 349 | 536 | 30 |
---|
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 2,903 | 471 | 991 | 53 | 486 | 2 |
---|
Total: Inscriptions | 12,089 | 2,208 | 1758 | 402 | 1,022 | 32 |
---|
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Inscriptions des femmes par programme
Nombre d’étudiantes canadiennes et étrangères inscrites à l’automne.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
---|
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
---|
Sciences agricoles et biologiques | 2,182 | 276 | 41 | 1 | 46 | - |
---|
Affaires et commerce | 1,884 | 258 | 80 | 19 | 55 | 1 |
---|
Informatique | 236 | 41 | 86 | 8 | 13 | - |
---|
Éducation | 830 | 399 | 348 | 415 | 88 | 6 |
---|
Génie | 805 | 139 | 335 | 67 | 111 | 3 |
---|
Beaux-arts | 256 | 42 | 53 | 3 | 7 | - |
---|
Sciences des aliments et de la nutrition | 200 | 30 | 7 | - | - | - |
---|
Sciences humaines | 1,537 | 240 | 166 | 58 | 105 | 10 |
---|
Journalisme | 28 | 4 | - | - | - | - |
---|
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 543 | 60 | 51 | - | 49 | - |
---|
Droit | 1,130 | 79 | 71 | 12 | 51 | 7 |
---|
Mathématiques | 309 | 67 | 30 | 2 | 21 | - |
---|
Médecine | 449 | - | 109 | 1 | 135 | 3 |
---|
Sciences infirmières | 1,352 | 57 | 44 | 94 | 38 | - |
---|
Autres disciplines en arts et sciences | 498 | 196 | - | - | - | - |
---|
Professions de la santé | 1,324 | 81 | 119 | 5 | 65 | 4 |
---|
Sciences physiques | 251 | 29 | 46 | 2 | 77 | 2 |
---|
Sciences sociales | 5,501 | 796 | 539 | 76 | 320 | 25 |
---|
Thérapie et réadaptation | - | - | 160 | 1 | 39 | - |
---|
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 16,191 | 2,396 | 1,552 | 730 | 788 | 60 |
---|
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 3,124 | 398 | 733 | 34 | 432 | 1 |
---|
Total: Inscriptions | 19,315 | 2,794 | 2,285 | 764 | 1,220 | 61 |
---|
Note:
1. Les étudiantes inscrites à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Inscriptions totales par programme
Nombre d’étudiants canadiens et étrangers inscrits à l’automne.
Programme | Premier cycle et grade professionnel | Premier cycle et grade professionnel | Maîtrise | Maîtrise | Doctorat | Doctorat |
---|
Catégorie | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel |
---|
Sciences agricoles et biologiques | 3,205 | 404 | 76 | 1 | 74 | - |
---|
Affaires et commerce | 4,084 | 603 | 232 | 36 | 106 | 1 |
---|
Informatique | 948 | 181 | 274 | 40 | 53 | - |
---|
Éducation | 1,229 | 486 | 455 | 549 | 124 | 9 |
---|
Génie | 3,019 | 694 | 1,088 | 264 | 355 | 4 |
---|
Beaux-arts | 399 | 65 | 78 | 4 | 20 | - |
---|
Sciences des aliments et de la nutrition | 236 | 33 | 9 | - | - | - |
---|
Sciences humaines | 2,316 | 389 | 257 | 77 | 212 | 13 |
---|
Journalisme | 44 | 5 | - | - | - | - |
---|
Kinésiologie, récréologie et éducation physique | 958 | 110 | 98 | - | 81 | - |
---|
Droit | 1,660 | 124 | 113 | 18 | 95 | 9 |
---|
Mathématiques | 765 | 163 | 66 | 5 | 55 | 1 |
---|
Médecine | 822 | 1 | 170 | 1 | 257 | 4 |
---|
Sciences infirmières | 1,525 | 73 | 54 | 99 | 54 | - |
---|
Autres disciplines en arts et sciences | 839 | 337 | - | - | - | - |
---|
Professions de la santé | 1,713 | 106 | 165 | 13 | 104 | 6 |
---|
Sciences physiques | 515 | 98 | 112 | 6 | 213 | 6 |
---|
Sciences sociales | 8,057 | 1,276 | 797 | 112 | 525 | 41 |
---|
Thérapie et réadaptation | - | - | 208 | 1 | 48 | - |
---|
Total : inscriptions d’étudiants canadiens | 26,049 | 4,245 | 2,468 | 1,134 | 1,422 | 91 |
---|
Total : inscriptions d’étudiants étrangers | 6,285 | 903 | 1,784 | 92 | 954 | 3 |
---|
Total: Inscriptions | 32,334 | 5,148 | 4,252 | 1,226 | 2,376 | 94 |
---|
Note:
1. Les étudiants inscrits à moins de 12 crédits (4 cours) pour une session sont considérés à temps partiel.
Source : données officielles gouvernementales.
Pour tout renseignement sur nos programmes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante.