Année | Format PDF | Format Flash |
---|---|---|
2021-2023 | Rapport annuel 2021–2023 (PDF) | Rapport annuel 2021–2023 |
2020-2021 | Rapport annuel 2020–2021 (PDF) | Rapport annuel 2020–2021 |
2019-2020 | Rapport Annuel 2019-2020 (PDF) | Rapport Annuel 2019-2020 |
2017-2019 | Rapport Annuel 2017-2019 (PDF) | Rapport Annuel 2017-2019 |
2016-2017 | Rapport Annuel 2016-2017 (PDF) | Rapport Annuel 2016-2017 |
2015-2016 | Rapport Annuel 2015-2016 (PDF) | Rapport Annuel 2015-2016 |
2014-2015 | Rapport Annuel 2014-2015 (PDF) | Rapport Annuel 2014-2015 |
2013-2014 | Rapport Annuel 2013-2014 (PDF) | Rapport Annuel 2013-2014 |
2012-2013 | Rapport Annuel 2012-2013 (PDF) | Rapport Annuel 2012-2013 |
2011-2012 | Rapport Annuel 2011-2012 (PDF) | Rapport Annuel 2011-2012 |
Le rapport annuel met en évidence l'impact de l'ILOB en ce qui concerne la vie étudiante, les programmes d'études, la recherche et le recrutement dans les domaines du bilinguisme et de l'acquisition des langues.