L'affichage Tableau affiche les informations et données générales d'une soumission via une mise en page tabulaire. Voir la vidéo
Informations sur la soumission
Numéro de la soumission: 189
Identifiant (ID) de la soumission: 1236
Identifiant universel unique (UUID) de la soumission: be67393f-d323-4e4a-a7d1-8104c3e405ab
URI de la soumission: https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/form/acvs-registration-form
Created: mar, 03/14/2023 - 18:38
Terminé: mar, 03/14/2023 - 18:38
Modifié: mar, 03/14/2023 - 18:38
Adresse IP distante: 108.162.241.211
Soumis par: Anonymous
Langue: English
Is draft: Non
Webform: Vous êtes nouveau/nouvelle
Prénom | Andrea |
---|---|
Nom de famille | O'Halloran |
Courriel | [email protected] |
No. de tél au travail | N/A |
No. de tél. cellulaire | 2899521175 |
No. de tél. résidentiel | |
Status | Graduate student (MSc) |
Département/institut | Biology |
Avec quel chercheur allez-vous travailler? | Professor Gabriel Blouin-Demers |
Courriel du chercheur | [email protected] |
Avec quelle espèce allez-vous travailler? | Blanding's turtle (Emydoidea blandingii) |
Si vous travaillez avec des espèces aquatiques, veuillez indiquer votre date de naissance pour vous inscrire à la formation en ligne du cours "Les poissons d’expérimentation" | 1999-12-31 |
Avez-vous déjà reçu une formation sur les soins et l’utilisation des animaux en science? | Oui |
Veuillez nous donner le nom de l'établissement ou des établissements et l'année où cette formation vous a été donnée | University of Ottawa (2022) |
Veuillez nous donner une courte description de cette formation | I was provided training on animal care and handling, specifically related to aquatic species such as fish. This summer I completed the first field season of my Master's degree during which I tracked Blanding's turtles using radio-telemetry. This method required me to catch turtles in large hoop nets and attach transmitters to turtle shells. |
Joindre le ou les certificats institutionnels pertinents | |
Topaz | Je confirme |