L'affichage Tableau affiche les informations et données générales d'une soumission via une mise en page tabulaire. Voir la vidéo
Informations sur la soumission
Numéro de la soumission: 304
Identifiant (ID) de la soumission: 2161
Identifiant universel unique (UUID) de la soumission: 3fdcfc04-b071-42e7-ba8a-0a4c2af490b9
URI de la soumission: https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/form/acvs-registration-form
Created: lun, 06/05/2023 - 14:25
Terminé: lun, 06/05/2023 - 14:26
Modifié: lun, 06/05/2023 - 14:26
Adresse IP distante: 108.162.241.211
Soumis par: Anonymous
Langue: English
Is draft: Non
Webform: Vous êtes nouveau/nouvelle
Prénom | Emam |
---|---|
Nom de famille | Khan |
Courriel | [email protected] |
No. de tél au travail | 613-562-5800, ext 6011 |
No. de tél. cellulaire | 613-813-8145 |
No. de tél. résidentiel | |
Status | Graduate student (MSc) |
Département/institut | Biology |
Avec quel chercheur allez-vous travailler? | Dr. Tuan Bui |
Courriel du chercheur | [email protected] |
Avec quelle espèce allez-vous travailler? | Mice and zebrafish |
Si vous travaillez avec des espèces aquatiques, veuillez indiquer votre date de naissance pour vous inscrire à la formation en ligne du cours "Les poissons d’expérimentation" | 1999-10-29 |
Avez-vous déjà reçu une formation sur les soins et l’utilisation des animaux en science? | Oui |
Veuillez nous donner le nom de l'établissement ou des établissements et l'année où cette formation vous a été donnée | I received training at uOttawa for Black knife ghost fish. Training was provided March of 2023. |
Veuillez nous donner une courte description de cette formation | I worked for Dr. John Lewis from September 2022 to June 2023. I worked with Black knife ghost fish during this time. My research involved designing a automatic fish feeder specifically for these fish. I tested the model on a few fish. I did not euthanize any of the fish. |
Joindre le ou les certificats institutionnels pertinents | |
Topaz | Je confirme |