L'affichage Tableau affiche les informations et données générales d'une soumission via une mise en page tabulaire. Voir la vidéo
Informations sur la soumission
Numéro de la soumission: 306
Identifiant (ID) de la soumission: 2171
Identifiant universel unique (UUID) de la soumission: d51f911b-abdc-4d1d-973d-2ed2f853c8c4
URI de la soumission: https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/form/acvs-registration-form
Created: mer, 06/07/2023 - 08:12
Terminé: mer, 06/07/2023 - 08:18
Modifié: mer, 06/07/2023 - 08:18
Adresse IP distante: 172.70.111.71
Soumis par: Anonymous
Langue: English
Is draft: Non
Webform: Vous êtes nouveau/nouvelle
Prénom | Kristianne |
---|---|
Nom de famille | Galpin |
Courriel | [email protected] |
No. de tél au travail | 6134138990 |
No. de tél. cellulaire | 6134138990 |
No. de tél. résidentiel | |
Status | Lab staff member |
Département/institut | CMM/CHEO RI |
Avec quel chercheur allez-vous travailler? | Dr. Jason Berman |
Courriel du chercheur | [email protected] |
Avec quelle espèce allez-vous travailler? | Zebrafish |
Si vous travaillez avec des espèces aquatiques, veuillez indiquer votre date de naissance pour vous inscrire à la formation en ligne du cours "Les poissons d’expérimentation" | 1991-02-01 |
Avez-vous déjà reçu une formation sur les soins et l’utilisation des animaux en science? | Oui |
Veuillez nous donner le nom de l'établissement ou des établissements et l'année où cette formation vous a été donnée | University of Ottawa - 2017 |
Veuillez nous donner une courte description de cette formation | I have worked with mice since September 2017 in Dr. Barbara Vanderhyden's laboratory - this includes in main facility (mouse basic skills), surgical rooms, chemical rooms, CL2 facility, and step-down. I have experience with IP, SC, and intrabursal injections (+ surgical procedures). |
Joindre le ou les certificats institutionnels pertinents | |
Topaz | Je confirme |