L'affichage Tableau affiche les informations et données générales d'une soumission via une mise en page tabulaire. Voir la vidéo
Informations sur la soumission
Numéro de la soumission: 321
Identifiant (ID) de la soumission: 2271
Identifiant universel unique (UUID) de la soumission: a7c8edc2-75a6-4e24-8253-5c9750944a23
URI de la soumission: https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/form/acvs-registration-form
Created: jeu, 06/22/2023 - 16:30
Terminé: jeu, 06/22/2023 - 16:38
Modifié: jeu, 06/22/2023 - 16:38
Adresse IP distante: 172.69.214.119
Soumis par: Anonymous
Langue: English
Is draft: Non
Webform: Vous êtes nouveau/nouvelle
Prénom | Izabella |
---|---|
Nom de famille | Pena |
Courriel | [email protected] |
No. de tél au travail | 6137377600 |
No. de tél. cellulaire | 3435766206 |
No. de tél. résidentiel | |
Status | New PI at CHEO-RI, zebrafish research |
Département/institut | Children's Hospital of Eastern Ontario Research Institute (CHEO-RI) |
Avec quel chercheur allez-vous travailler? | My own laboratory, Pena lab |
Courriel du chercheur | [email protected] |
Avec quelle espèce allez-vous travailler? | zebrafish |
Si vous travaillez avec des espèces aquatiques, veuillez indiquer votre date de naissance pour vous inscrire à la formation en ligne du cours "Les poissons d’expérimentation" | 1989-07-09 |
Avez-vous déjà reçu une formation sur les soins et l’utilisation des animaux en science? | Oui |
Veuillez nous donner le nom de l'établissement ou des établissements et l'année où cette formation vous a été donnée | University of Ottawa, 2016 Whitehead Institute for Biomedical Research, WIBR, 2018 Massachusetts Institute of Technology, MIT, 2021 |
Veuillez nous donner une courte description de cette formation | University of Ottawa - zebrafish handling, breeding, tissue harvest, biochemical and behavioral assays WIBR and MIT - rodent handling, breeding, colony management, perfusions, surgeries, injections, behavioral assays |
Joindre le ou les certificats institutionnels pertinents | |
Topaz | Je confirme |