L'affichage Tableau affiche les informations et données générales d'une soumission via une mise en page tabulaire. Voir la vidéo
Informations sur la soumission
Numéro de la soumission: 398
Identifiant (ID) de la soumission: 2786
Identifiant universel unique (UUID) de la soumission: e0e5813f-8bb9-4fda-86d7-38351479629d
URI de la soumission: https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/form/acvs-registration-form
Created: jeu, 09/07/2023 - 00:29
Terminé: jeu, 09/07/2023 - 00:31
Modifié: jeu, 09/07/2023 - 00:31
Adresse IP distante: 172.70.82.238
Soumis par: Anonymous
Langue: English
Is draft: Non
Webform: Vous êtes nouveau/nouvelle
Prénom | Tess |
---|---|
Nom de famille | Hausenblas |
Courriel | [email protected] |
No. de tél au travail | 613-562-5800 ext 6044 |
No. de tél. cellulaire | 7058497800 |
No. de tél. résidentiel | |
Status | Undergraduate student |
Département/institut | Biology Department |
Avec quel chercheur allez-vous travailler? | Dr. Emily M Standen |
Courriel du chercheur | [email protected] |
Avec quelle espèce allez-vous travailler? | Polypterus |
Si vous travaillez avec des espèces aquatiques, veuillez indiquer votre date de naissance pour vous inscrire à la formation en ligne du cours "Les poissons d’expérimentation" | 2001-04-18 |
Avez-vous déjà reçu une formation sur les soins et l’utilisation des animaux en science? | Oui |
Veuillez nous donner le nom de l'établissement ou des établissements et l'année où cette formation vous a été donnée | 2022C Experimental Fish - CAN (AQUA-PD1000-5) May 2023 |
Veuillez nous donner une courte description de cette formation | I worked in an aquatics animal lab working with fish last summer of 2023. There was a course that I had taken prior to this regarding handling and care of fish in the laboratory setting. This training was aimed to help with the understanding of animal welfare and the specific needs of laboratory fish as research models. |
Joindre le ou les certificats institutionnels pertinents | |
Topaz | Je confirme |