L'affichage Tableau affiche les informations et données générales d'une soumission via une mise en page tabulaire. Voir la vidéo
Informations sur la soumission
Numéro de la soumission: 528
Identifiant (ID) de la soumission: 3916
Identifiant universel unique (UUID) de la soumission: 71951f41-8a77-48bc-9ac8-30e9c93e3929
URI de la soumission: https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/form/acvs-registration-form
Created: lun, 03/11/2024 - 13:33
Terminé: lun, 03/11/2024 - 13:33
Modifié: lun, 03/11/2024 - 13:33
Adresse IP distante: 162.158.155.211
Soumis par: Anonymous
Langue: English
Is draft: Non
Webform: Vous êtes nouveau/nouvelle
Prénom | Kyra |
---|---|
Nom de famille | Masson |
Courriel | [email protected] |
No. de tél au travail | 1-613-562-5800 Extn.2063/4 (Lab), 2958, 2673 (Zebrafish facility) |
No. de tél. cellulaire | 613-617-2760 |
No. de tél. résidentiel | |
Status | Co-op student |
Département/institut | Biology |
Avec quel chercheur allez-vous travailler? | Marie-andree Akimenko |
Courriel du chercheur | [email protected] |
Avec quelle espèce allez-vous travailler? | zebrafish |
Si vous travaillez avec des espèces aquatiques, veuillez indiquer votre date de naissance pour vous inscrire à la formation en ligne du cours "Les poissons d’expérimentation" | 2002-06-21 |
Avez-vous déjà reçu une formation sur les soins et l’utilisation des animaux en science? | Oui |
Veuillez nous donner le nom de l'établissement ou des établissements et l'année où cette formation vous a été donnée | St.lawrence college Veterinary technology program From September 2021- until now |
Veuillez nous donner une courte description de cette formation | Hands on work with rats and mice. Restraining, injections, blood glucose monitoring, anesthesia, etc. |
Joindre le ou les certificats institutionnels pertinents | |
Topaz | Je confirme |