L'affichage Tableau affiche les informations et données générales d'une soumission via une mise en page tabulaire. Voir la vidéo
Informations sur la soumission
Numéro de la soumission: 738
Identifiant (ID) de la soumission: 5226
Identifiant universel unique (UUID) de la soumission: 16ab43e9-b228-4527-b680-6605d6e3362b
URI de la soumission: https://www.uottawa.ca/recherche-innovation/form/acvs-registration-form
Created: jeu, 09/26/2024 - 17:35
Terminé: jeu, 09/26/2024 - 18:20
Modifié: jeu, 09/26/2024 - 18:20
Adresse IP distante: 108.162.241.211
Soumis par: Anonymous
Langue: English
Is draft: Non
Webform: Vous êtes nouveau/nouvelle
Prénom | David |
---|---|
Nom de famille | Eickmeyer |
Courriel | [email protected] |
No. de tél au travail | x6668 |
No. de tél. cellulaire | 613-262-0913 |
No. de tél. résidentiel | |
Status | Lab staff member |
Département/institut | Biology/University of Ottawa |
Avec quel chercheur allez-vous travailler? | Dr. Jules Blais |
Courriel du chercheur | [email protected] |
Avec quelle espèce allez-vous travailler? | Chinook salmon embryos/hatchlings, euthanized before emergence |
Si vous travaillez avec des espèces aquatiques, veuillez indiquer votre date de naissance pour vous inscrire à la formation en ligne du cours "Les poissons d’expérimentation" | 1982-08-31 |
Avez-vous déjà reçu une formation sur les soins et l’utilisation des animaux en science? | Oui |
Veuillez nous donner le nom de l'établissement ou des établissements et l'année où cette formation vous a été donnée | University of Ottawa, 2011 |
Veuillez nous donner une courte description de cette formation | Completed the Experimental Fish Online Training Program from the Canadian Aquaculture Institute at uPEI. This was for doing collections of northern pike and ninespine stickleback as part of lake sampling fieldwork. |
Joindre le ou les certificats institutionnels pertinents | |
Topaz | Je confirme |