ous les services comprennent l'acquisition de données brutes. Une analyse plus poussée des données peut entraîner des frais supplémentaires. Les services ne comprennent pas la préparation des échantillons ni les consommables.
Instrument | Service | MatChar utilisateur fees/h | Max heures/yra | uOttawa Honoraires | Universitaire externe | Industriel externe |
---|---|---|---|---|---|---|
XPS | Acquisition de données (fournisseur de services tiers) | 35 + shipping (15) | 50 | 42 | 70 | N/A |
Jeol TEM | Acquisition d'images | 45 + A | 40 | 54 + A | 90 + A | 180 + A |
Jeol SEM | Utilisation assistée | 35 | 40 | 42 | N/A | N/A |
Jeol SEM | Acquisition d'images | 35 + A | 40 | 42 + A | 70 + A | 140 + A |
FEI TEM | Utilisation assistée | 45 | 40 | 54 | N/A | N/A |
FEI TEM | Acquisition d'images | 45 + A | 40 | 54 + A | 90 + A | 180 + A |
ICP-OESb | Analyse d'échantillons | 10 / sample | 100 | 12 /sample | 20/sample | 40/sample |
HPLC-MSc | Utilisation assistée HPLC | 25 | 100 | 30 | 50+A | 100+A |
HPLC-MSc | Utilisation assistée MS | 35 + A | N/A | 42 + A | 70 + A | 140 + A |
DLS | User use | 17.5 | 21 | N/A | 35 + A | 70 + A |
Raman | Utilisation assistée | 30 | N/A | 36 | N/A | N/A |
Raman | Image acquisition | 30 + A | N/A | 36 + A | 60 + A | 120 + A |
AFMc | Utilisation assistée | 30 | N/A | 36 | N/A | N/A |
AFMc | Acquisition d'images | 30 + A | N/A | 36 + A | 60 + A | 120 + A |
TGAc | Utilisation par l'utilisateur | 18 | N/A | 22 | N/A | N/A |
TGAc | Full service (all included) | 60 / sample | N/A | 72 /sample | 120 / sample | 240 / sample |
DSCc | Utilisation par l'utilisateur | 15 | N/A | 18 | 30 + A | 60 + A |
UV-Vis Cary 7000 | Utilisation assistée | 15 + A | N/A | 18 + A | 30 + A | 60 + A |
UV-Vis Cary 7000 | Utilisation par l'utilisateur | 15 | N/A | 18 | N/A | N/A |
UV-Vis Cary 60 | Utilisation par l'utilisateur | 12.5 | N/A | 15 | 25 + A | 50 + A |
UV-Vis Cary 60 (Temp con & optical fiber) | Utilisation par l'utilisateur | 20 | N/A | 24 | 40 + A | 80 + A |
UV-Vis scanner (96 plate) | Utilisation par l'utilisateur | 17.5 | N/A | 21 | 35 | 70 + A |
FT-IR/ATR | Utilisation par l'utilisateur | 20 | N/A | 24 | 40 + A | 80 + A |
Rheometer | Utilisation par l'utilisateur | 15 | N/A | 18 | 30 + A | 60 + A |
E-Chem | Utilisation par l'utilisateur | 125 / month | N/A | 150 / month | 250 / month | 500 / month |
Tube furnace | Utilisation par l'utilisateur | 60 / day | N/A | 72 / day | 120 / day | 240 / day |
Assistance | N/A | 14 | N/A | 17 | 28 | 56 |
Annual cap | N/A | 6,000 | N/A | 9,000 | 15,000 | 42,250 |
a Pour le plafond annuel.
b Veuillez nous contacter pour les échantillons d'étalonnage et la préparation des échantillons réguliers.
C Les consommables ne sont pas inclus, sauf indication contraire. Pour les instruments sélectionnés dans le cadre de l'adhésion annuelle à MatChar, aucun frais ne sera facturé.