La page Soumissions montre un aperçu personnalisable des soumissions d'un webform. Les soumissions peuvent être évaluées, mises à jour, marquées et / ou annotées. Voir la vidéo
834 submissions
# | Épinglé | Verrouillé | Notes | Created Trier par ordre croissant | Soumettre à | Utilisateur | Langue | Adresse IP | Prénom | Nom de famille | Courriel | No. de tél au travail | No. de tél. cellulaire | No. de tél. résidentiel | Status | Département/institut | Avec quel chercheur allez-vous travailler? | Courriel du chercheur | Avec quelle espèce allez-vous travailler? | Si vous travaillez avec des espèces aquatiques, veuillez indiquer votre date de naissance pour vous inscrire à la formation en ligne du cours "Les poissons d’expérimentation" | Avez-vous déjà reçu une formation sur les soins et l’utilisation des animaux en science? | Veuillez nous donner le nom de l'établissement ou des établissements et l'année où cette formation vous a été donnée | Veuillez nous donner une courte description de cette formation | Joindre le ou les certificats institutionnels pertinents | Topaz | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no454 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no454 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no454 | jeu, 11/02/2023 - 18:12 | Anonymous | English | 172.69.214.168 | Alina | Marymonchyk | [email protected] | 6135625800 | 5819806466 | Visiting research student | Cellular and Molecular Medicine and Neuroscience | Armen Saghatelyan | [email protected] | mice | Oui | Université Laval, Québec (QC), Canada | I received two training courses on handling of laboratory mice: training for mouse restraint and intraperitoneal and subcutaneous injections and aseptic surgery training on mice (pre-operative, operative and post-operative phases, suture techniques) with follow-up 1-2 months after training. | Je confirme | |||||
453 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no453 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no453 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no453 | jeu, 11/02/2023 - 11:57 | Anonymous | English | 172.70.110.238 | Ellen | McGuinty | [email protected] | x6012 | 6139794816 | special student | Biology | Dr. John Lewis | [email protected] | Apteronotus albifrons (black ghost knifefish) | 2006-04-07 | Non | Je confirme | ||||||
452 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no452 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no452 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no452 | mer, 11/01/2023 - 14:04 | Anonymous | English | 172.69.214.119 | Leyton | Basiren | [email protected] | 613-696-7000 | 613-803-7113 | Graduate student (MSc) | Heart Institute | Dr. Peter Liu | [email protected] | Mouse | Non | Je confirme | |||||||
451 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no451 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no451 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no451 | mer, 11/01/2023 - 12:59 | Anonymous | English | 108.162.241.109 | Maria Florencia | Balcells | [email protected] | 3944 | 3439874811 | Post-doctoral fellow | Faculty of Health sciences | Dr. Chantal Matar | [email protected] | Balb/c mice | Oui | 2014. CERELA-CONICET, Argentina | I have handled Balb/c mice during my PhD during 2016-2022. I have performed Intra Peritoneal injections, sacrifice, cardiac puncture under anesthesia. | Je confirme | |||||
450 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no450 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no450 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no450 | mer, 11/01/2023 - 12:13 | Anonymous | English | 172.70.110.47 | Priyoshi | Lahiri | [email protected] | 613-737-8899 ext 75183 | 403-831-9286 | Post-doctoral fellow | TOH- Cancer Research | Dr. Rebecca Auer | [email protected] | Mice | Non | Je confirme | |||||||
449 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no449 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no449 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no449 | mar, 10/31/2023 - 14:08 | Anonymous | English | 108.162.241.189 | Amy | Schranz | [email protected] | 5194763282 | 5194763282 | Radiology Resident | PCIC | Schlossmacher and Melkus | [email protected] | Mice | Oui | July 2017 at Robarts Research Institute, Western University | Trained in handling mice and rats, including sedation techniques and safe handling in an MRI Scanner | Je confirme | |||||
448 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no448 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no448 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no448 | mar, 10/31/2023 - 09:21 | Anonymous | English | 162.158.158.137 | Fatima | Fashwal | [email protected] | 613-798-5555x18922 | 819-328-7175 | Lab staff member | OHRI | Dr. Eve Tsai | [email protected] | mammals | Non | Je confirme | |||||||
447 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no447 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no447 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no447 | lun, 10/30/2023 - 15:41 | Anonymous | English | 172.69.214.91 | Lanna | Kadhim | [email protected] | 613-562-5800 ext. 3066 | 613-979-1426 | Graduate student (MSc) | Interdisciplinary School of Health Sciences | David Landry | [email protected] | Mice | Non | Je confirme | |||||||
446 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no446 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no446 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no446 | lun, 10/30/2023 - 14:42 | Anonymous | English | 108.162.242.42 | Mohammad | Khraibah | [email protected] | 613 562 5800 ext 2605 | 6134006225 | Volunteer | Biology | Dr. Marc Ekker's Lab | [email protected] | Zebrafish | 1994-01-14 | Non | Je confirme | ||||||
445 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no445 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no445 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no445 | sam, 10/28/2023 - 15:03 | Anonymous | English | 162.158.158.190 | Neha | Erukulla | [email protected] | (613)-562-5800 ext. 2605 | 613-804-2807 | 613-482-1316 | Undergraduate student | Biology | Ekker Laboratory | [email protected] | Zebrafish (aquatic species) | 2003-05-31 | Non | Je confirme | |||||
444 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no444 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no444 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no444 | ven, 10/27/2023 - 13:18 | Anonymous | English | 108.162.241.28 | Jasnoor | Gill | [email protected] | 6135185800 #6329 | 343-463-3092 | Undergraduate student | Biology | Marie-Andrée Akimenko | [email protected] | Zebrafish | 2004-08-05 | Non | Je confirme | ||||||
443 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no443 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no443 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no443 | ven, 10/27/2023 - 12:05 | Anonymous | English | 172.69.214.119 | Priyadharshni | Muniyandi | [email protected] | 613-696-7000 ext.14289 | 5175124494 | Post-doctoral fellow | Research- Cardiac Function Laboratory - HEART INSTITUTE | PETER LIU | [email protected] | Mouse | Oui | Hannover Medical University | Je confirme | ||||||
442 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no442 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no442 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no442 | jeu, 10/26/2023 - 10:50 | Anonymous | English | 162.158.126.189 | Yiqing | Huang | [email protected] | 6136967000x14289 | 7538817206 | Graduate student (MSc) | University of Ottawa Heart Institute | Peter Liu | [email protected] | mouse | Oui | Westlake University, China, 2021. University of Alberta, Edmonton, 2019. mouse handling and enthanasia |
I graduated from University of Alberta with BSc in Animal Science. I worked with farm animals during my course lab sections (chicken, pig and cattle) and received certificates from CCAC. Since 2019, I started working with mice as an undergraduate lab volunteer, and received training about handling & sexing, and euthanasia using CO2 at UAlberta. I was equipped with more experience at Westlake University in China. Skills include: ear tag labeling, female plugs checking, drug delivery (gavage), intraperitoneal injection. Overall, I have more than two-year experience working with mice. |
Je confirme | |||||
441 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no441 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no441 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no441 | mar, 10/24/2023 - 16:32 | Anonymous | English | 172.70.110.127 | Charis | McPherson | [email protected] | 613-737-8899 x76330 | 4169194107 | Lab staff member | Regenerative Medicine Program | Michael Rudnicki | [email protected] | Rodent | Oui | National Research Council, 2019 - 2023 | Animal husbandry including breeding and weaning, cage changing/cleaning, etc. Animal handling including weighing, sample collection (e.g. feces) and measurements (ex. tumor challenge measurements for humane endpoint observations), submandibular and eye bleeds, euthanasia Animal experiments including IN, IM, PO immunizations, sample harvesting (ex. spleen, muscles) |
Je confirme | |||||
440 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no440 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no440 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no440 | mar, 10/24/2023 - 15:50 | Anonymous | English | 162.158.158.246 | Het | Vaishnav | [email protected] | 6138901417 | 6138901417 | Lab staff member | CMM | Dr. Johne Liu | [email protected] | Mouse | Oui | University of Ottawa, 2019/2020 | Aminal restraint, pre-surgery and post-surgery care, IP injections, subcutaneous injections. | Je confirme | |||||
439 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no439 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no439 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no439 | mar, 10/24/2023 - 14:19 | Anonymous | English | 162.158.155.228 | Afrakoma | Afriyie-Asante | [email protected] | 6136954718 | 8732885333 | Lab staff member | Genvira Biosciences Inc. | Dr. Jiahu Wang | [email protected] | Mice | Oui | Queens University Animal Care facility, 2018 University of Ottawa Animal Care Facility, 2019 |
I have experience working with ovarian and bladder cancer mouse models as well as Mycobacterium tuberculosis mouse models under CL2 requirements. I have experience in general handling and restraining of mice. I have extensive training and expertise in intraperitoneal injection of cancer cells as well as immunotherapy drugs into mice. I have been trained on intravenous injection of mycobacterium tuberculosis into mice. I have extensive experience in intravesical instillation of bladder cancer cells into mice. I have experience putting mice under anesthesia for surgical procedures. I have experience in drawing blood from mice via cardiac puncture or facial bleed. I have experience conducting live imaging of mouse tumors either via bioluminescence imaging or ultrasound. I have experience in checking the weight of mice using the beam balance as well as changing mice feed and housing. I have experience conducting euthanasia using different strategies on mice. I have experience obtaining organs and biological samples from mice for immunological and histological assays. | Je confirme | |||||
438 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no438 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no438 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no438 | mar, 10/24/2023 - 13:37 | Anonymous | English | 162.158.154.177 | Anna | Kluew | [email protected] | (613) 695-4718 | 6134062580 | Lab staff member | Genvira Biosciences Inc. | Dr. Jiahu Wang | [email protected] | Mouse | Oui | uOttawa ACVS and 2018 with Dr. John Bell's lab. | ACVS mouse handling and tumor measurements. | Je confirme | |||||
437 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no437 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no437 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no437 | lun, 10/23/2023 - 10:36 | Anonymous | English | 172.70.111.110 | Artina | Madani | [email protected] | 613-562-5800 ext:8278 | 6132529459 | Undergraduate student | Faculty of Biochemistry, Microbiology, and Immunology | Dr. Mireille Khacho | [email protected] | Rats | Non | Je confirme | |||||||
436 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no436 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no436 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no436 | ven, 10/20/2023 - 21:40 | Anonymous | English | 162.158.126.202 | Ana-Victoria | Herrera | [email protected] | 613-562-5800 ext. 4176 | 6137209527 | 6137319343 | Undergraduate student | Faculty of Social Sciences | Nafissa Ismail | [email protected] | Mice | Non | Je confirme | ||||||
435 | Star/flag Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no435 | Verrouiller Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no435 | Ajouter des notes à Vous êtes nouveau/nouvelle: Soumission no435 | mer, 10/18/2023 - 12:38 | Anonymous | English | 108.162.242.41 | Mackenzie | Osborne | [email protected] | 1 (613) 520-2600 ext. 5077 | 249 288 6613 | Undergraduate student | Neuroscience, Carleton | Melissa Chee | [email protected] | Mice | Oui | Carleton university, 2023 | Animal handling training, injection training, colony management, euthanasia, chemical suite training, suture training, pre and post-op training, anesthesia training. I have done pre and post op of our mice, assisting on stereotaxic and telemeter surgeries. | Je confirme |